ビル名 |
K2
|
物件番号/物件ID | 17074 |
住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目9番7号 | 面積(平米) | 111.04㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋 駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
JR大阪環状線 京橋 駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
京阪本線 京橋 駅 徒歩1分 |
坪数 | 33.59坪 |
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1990年03月01日 | ||
構造 | SRC地上8階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 3 | 荷物用エレベーター基数 | 1 |
階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
K2
|
||
住所 | 17074 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋 駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
JR大阪環状線 京橋 駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
京阪本線 京橋 駅 徒歩1分 |
||
エレベーター基数 | 3 | ||
階数 | 2階 | ||
物件番号/物件ID | 17074 | ||
面積(平米) | 111.04㎡ | ||
坪数 | 33.59坪 | ||
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1990年03月01日 | ||
構造 | SRC地上8階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | 1 | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 敷引2割 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 敷引2割 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
7F | 25.16坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
2F | 48.63坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
1F | 11.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |