ビル名 |
十番コア
|
物件番号/物件ID | 1901 |
住所 | 東京都港区麻布十番2丁目16番8号 | 面積(平米) | 208.69㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ南北線 麻布十番 駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 駅 徒歩10分 【最寄り駅3】
東京メトロ日比谷線 六本木 駅 徒歩13分 【最寄り駅4】
都営地下鉄大江戸線 麻布十番 駅 徒歩2分 |
坪数 | 63.13坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1992年05月01日 | ||
構造 | SRC地上8階建地下0階 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 7階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
十番コア
|
||
住所 | 1901 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ南北線 麻布十番 駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 駅 徒歩10分 【最寄り駅3】
東京メトロ日比谷線 六本木 駅 徒歩13分 【最寄り駅4】
都営地下鉄大江戸線 麻布十番 駅 徒歩2分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 7階 | ||
物件番号/物件ID | 1901 | ||
面積(平米) | 208.69㎡ | ||
坪数 | 63.13坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1992年05月01日 | ||
構造 | SRC地上8階建地下0階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 1,890,000円 | 賃料 | 29,939円 |
共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
月額合計 | 1,890,000円 | 月額合計 | 29,939円 |
保証金/敷金 | 18,900,000円 | 保証金/敷金 | 299,383円 |
礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
賃料条件補足事項 | 定期借家2年、指定保証会社加入義務有、償却2ヶ月、更新料1ヶ月 |
総額 | |||
賃料 | 1,890,000円 | ||
共益費 | 0円 | ||
月額合計 | 1,890,000円 | ||
保証金/敷金 | 18,900,000円 | ||
礼金 | 0円 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 29,939円 | ||
共益費 | 0円 | ||
月額合計 | 29,939円 | ||
保証金/敷金 | 299,383円 | ||
礼金 | 0円 | ||
賃料条件補足事項 | 定期借家2年、指定保証会社加入義務有、償却2ヶ月、更新料1ヶ月 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
4F | 44.85坪 | 852,150円 | 19,001円 | 5,937,200円 | 0円 | |
3F | 44.85坪 | 986,000円 | 21,986円 | 7,104,000円 | 888,000円 | |