ビル名 |
関電不動産船場
|
物件番号/物件ID | 10414 |
住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5番31号 | 面積(平米) | 56.33㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
大阪メトロ御堂筋線 本町 駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
大阪メトロ堺筋線 長堀橋 駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 駅 徒歩10分 |
坪数 | 17.04坪 |
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1996年08月01日 | ||
構造 | SRC地上12階建地下0階 | ||
エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 12階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
関電不動産船場
|
||
住所 | 10414 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
大阪メトロ御堂筋線 本町 駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
大阪メトロ堺筋線 長堀橋 駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 駅 徒歩10分 |
||
エレベーター基数 | 2 | ||
階数 | 12階 | ||
物件番号/物件ID | 10414 | ||
面積(平米) | 56.33㎡ | ||
坪数 | 17.04坪 | ||
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1996年08月01日 | ||
構造 | SRC地上12階建地下0階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 基準階共用部リニューアル工事完了 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 基準階共用部リニューアル工事完了 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
5F | 45.97坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 45.74坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
2F | 40.93坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
船場センタービル6号館
大阪府大阪市中央区
69.69㎡ / 21坪
252,960円
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩3分
堺筋本町西尾
大阪府大阪市中央区
72.73㎡ / 22坪
220,000円
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩1分
船場ミッドキューブ
大阪府大阪市中央区
72.23㎡ / 21坪
251,276円
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩4分
アーバンネット本町
大阪府大阪市中央区
70.58㎡ / 21坪
非公開
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩5分
LUCID SQUARE SEMBA
大阪府大阪市中央区
60.23㎡ / 18坪
非公開
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩1分