ビル名 |
JA
|
物件番号/物件ID | 7845 |
住所 | 東京都千代田区大手町1丁目3番1号 | 面積(平米) | 1681.42㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ丸ノ内線 大手町 駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
JR山手線 神田 駅 徒歩10分 【最寄り駅3】
東京メトロ東西線 竹橋 駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
東京メトロ千代田線 大手町 駅 徒歩3分 |
坪数 | 508.63坪 |
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2009年04月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上37階建地下3階 | ||
エレベーター基数 | 19 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 20階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
JA
|
||
住所 | 7845 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ丸ノ内線 大手町 駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
JR山手線 神田 駅 徒歩10分 【最寄り駅3】
東京メトロ東西線 竹橋 駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
東京メトロ千代田線 大手町 駅 徒歩3分 |
||
エレベーター基数 | 19 | ||
階数 | 20階 | ||
物件番号/物件ID | 7845 | ||
面積(平米) | 1681.42㎡ | ||
坪数 | 508.63坪 | ||
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2009年04月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上37階建地下3階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 更新料・償却なし |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 更新料・償却なし |
自転車置場料金: ー 円