ビル名 |
シグマ銀座ファースト
|
物件番号/物件ID | 8024 |
住所 | 東京都中央区銀座4丁目10番16号 | 面積(平米) | 153.75㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ日比谷線 東銀座 駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
東京メトロ丸ノ内線 銀座 駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
JR山手線 有楽町 駅 徒歩8分 |
坪数 | 46.51坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1992年02月01日 | ||
構造 | SRC地上9階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
シグマ銀座ファースト
|
||
住所 | 8024 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ日比谷線 東銀座 駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
東京メトロ丸ノ内線 銀座 駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
JR山手線 有楽町 駅 徒歩8分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 2階 | ||
物件番号/物件ID | 8024 | ||
面積(平米) | 153.75㎡ | ||
坪数 | 46.51坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1992年02月01日 | ||
構造 | SRC地上9階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 償却1ヶ月、更新料無し |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 償却1ヶ月、更新料無し |
自転車置場料金: ー 円