ビル名 |
ガーデンシティ品川御殿山
|
物件番号/物件ID | 2803 |
住所 | 東京都品川区北品川6丁目7番29号 | 面積(平米) | 2093.48㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
京急本線 北品川 駅 徒歩6分 【最寄り駅2】
JR山手線 大崎 駅 徒歩9分 【最寄り駅3】
京急本線 品川 駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
JR東海道本線 品川 駅 徒歩9分 |
坪数 | 633.28坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2011年02月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上9階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 14 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
ガーデンシティ品川御殿山
|
||
住所 | 2803 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
京急本線 北品川 駅 徒歩6分 【最寄り駅2】
JR山手線 大崎 駅 徒歩9分 【最寄り駅3】
京急本線 品川 駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
JR東海道本線 品川 駅 徒歩9分 |
||
エレベーター基数 | 14 | ||
階数 | 2階 | ||
物件番号/物件ID | 2803 | ||
面積(平米) | 2093.48㎡ | ||
坪数 | 633.28坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2011年02月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上9階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
8F | 907.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
7F | 1011.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 1754.03坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
5F | 359.95坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
4F | 520.43坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
3F | 379.30坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |