ビル名 |
コエル渋谷公園通り
|
物件番号/物件ID | 24018 |
住所 | 東京都渋谷区神南1丁目20番8号 | 面積(平米) | 147.93㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 渋谷 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ副都心線 渋谷 駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ銀座線 渋谷 駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
JR湘南新宿ライン高海 渋谷 駅 徒歩4分 |
坪数 | 44.75坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2024年07月01日 | ||
構造 | 地上9階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地下 1階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
コエル渋谷公園通り
|
||
住所 | 24018 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 渋谷 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ副都心線 渋谷 駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ銀座線 渋谷 駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
JR湘南新宿ライン高海 渋谷 駅 徒歩4分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 1階 | ||
物件番号/物件ID | 24018 | ||
面積(平米) | 147.93㎡ | ||
坪数 | 44.75坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2024年07月01日 | ||
構造 | 地上9階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 |
自転車置場料金: ー 円