| ビル名 |
東大阪第一
|
ビル番号 | 17764 |
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目2番14号 | 面積(平米) | ー |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
近鉄難波・奈良線 布施駅 徒歩3分 |
坪数 | ー |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1989-09 | ||
| 構造 | RC地上8階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
東大阪第一
|
||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目2番14号 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
近鉄難波・奈良線 布施駅 徒歩3分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | ー | ||
| ビル番号 | 17764 | ||
| 面積(平米) | ー | ||
| 坪数 | ー | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1989-09 | ||
| 構造 | RC地上8階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 4F | 8.68坪 | 75,000円 | 8,641円 | 0円 | 195,000円 | |
自転車置場料金: ー 円