| ビル名 |
中之島フェスティバルタワーウエスト
|
物件番号/物件ID | 14316 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 | 面積(平米) | 2711.14㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
京阪中之島線 渡辺橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分 【最寄り駅3】
京阪中之島線 大江橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩7分 |
坪数 | 820.12坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2017年04月01日 | ||
| 構造 | SRC地上42階建地下4階 | ||
| エレベーター基数 | 35 | 荷物用エレベーター基数 | 1 |
| 階数 | 地上 19階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
中之島フェスティバルタワーウエスト
|
||
| 住所 | 14316 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
京阪中之島線 渡辺橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分 【最寄り駅3】
京阪中之島線 大江橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩7分 |
||
| エレベーター基数 | 35 | ||
| 階数 | 19階 | ||
| 物件番号/物件ID | 14316 | ||
| 面積(平米) | 2711.14㎡ | ||
| 坪数 | 820.12坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2017年04月01日 | ||
| 構造 | SRC地上42階建地下4階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | 1 | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 7F | 38.44坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 17F | 797.77坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 18F | 820.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 20F | 820.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
自転車置場料金: ー 円
アジア太平洋トレードセンターITM棟(ATC)
大阪府大阪市住之江区
740.50㎡ / 224坪
非公開
南港ポートタウン線 トレードセンター前駅より徒歩1分
アジア太平洋トレードセンターO’s棟(ATC)(北館・南館)
大阪府大阪市住之江区
215.64㎡ / 65坪
非公開
南港ポートタウン線 トレードセンター前駅より徒歩1分
天神第一
大阪府大阪市淀川区
40.56㎡ / 12坪
134,970円
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅より徒歩1分
フジタ東洋紡
大阪府大阪市北区
458.74㎡ / 138坪
1,942,781円
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅より徒歩2分
明治安田生命大阪梅田
大阪府大阪市北区
50.48㎡ / 15坪
非公開
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅より徒歩5分