ビル名 |
建隆
|
物件番号/物件ID | 18305 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通丁目なし6番地 | 面積(平米) | 637.45㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
夢かもめ 旧居留地・大丸前 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
阪神本線 元町 駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
JR東海道本線 元町 駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
神戸高速東西線 元町 駅 徒歩7分 |
坪数 | 192.83坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1985年03月01日 | ||
構造 | SRC地上9階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
建隆
|
||
住所 | 18305 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
夢かもめ 旧居留地・大丸前 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
阪神本線 元町 駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
JR東海道本線 元町 駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
神戸高速東西線 元町 駅 徒歩7分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 2階 | ||
物件番号/物件ID | 18305 | ||
面積(平米) | 637.45㎡ | ||
坪数 | 192.83坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1985年03月01日 | ||
構造 | SRC地上9階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 原状回復費用実費 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 原状回復費用実費 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
5F | 21.89坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 54.26坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |