ビル名 |
ドーム飯田橋
|
物件番号/物件ID | 2860 |
住所 | 東京都千代田区富士見2丁目2番3号 | 面積(平米) | 45.52㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ半蔵門線 九段下 駅 徒歩9分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 牛込神楽坂 駅 徒歩11分 【最寄り駅4】
東京メトロ有楽町線 飯田橋 駅 徒歩4分 |
坪数 | 13.77坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1990年02月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上6階建 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
ドーム飯田橋
|
||
住所 | 2860 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ半蔵門線 九段下 駅 徒歩9分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 牛込神楽坂 駅 徒歩11分 【最寄り駅4】
東京メトロ有楽町線 飯田橋 駅 徒歩4分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 2階 | ||
物件番号/物件ID | 2860 | ||
面積(平米) | 45.52㎡ | ||
坪数 | 13.77坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1990年02月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上6階建 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 204,500円 | 賃料 | 14,852円 |
共益費 | 50,000円 | 共益費 | 3,632円 |
月額合計 | 254,500円 | 月額合計 | 18,484円 |
保証金/敷金 | 1,022,500円 | 保証金/敷金 | 74,260円 |
礼金 | 204,500円 | 礼金 | 14,852円 |
賃料条件補足事項 |
総額 | |||
賃料 | 204,500円 | ||
共益費 | 50,000円 | ||
月額合計 | 254,500円 | ||
保証金/敷金 | 1,022,500円 | ||
礼金 | 204,500円 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 14,852円 | ||
共益費 | 3,632円 | ||
月額合計 | 18,484円 | ||
保証金/敷金 | 74,260円 | ||
礼金 | 14,852円 | ||
賃料条件補足事項 |
自転車置場料金: ー 円