ビル名 |
PMO東新橋
|
物件番号/物件ID | 6685 |
住所 | 東京都港区東新橋2丁目12番1号 | 面積(平米) | 345.55㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
都営地下鉄三田線 御成門 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
都営地下鉄浅草線 大門 駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 汐留 駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
JR山手線 浜松町 駅 徒歩7分 |
坪数 | 104.53坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2018年04月01日 | ||
構造 | CFT造地上9階建 | ||
エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 6階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
PMO東新橋
|
||
住所 | 6685 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
都営地下鉄三田線 御成門 駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
都営地下鉄浅草線 大門 駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 汐留 駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
JR山手線 浜松町 駅 徒歩7分 |
||
エレベーター基数 | 2 | ||
階数 | 6階 | ||
物件番号/物件ID | 6685 | ||
面積(平米) | 345.55㎡ | ||
坪数 | 104.53坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2018年04月01日 | ||
構造 | CFT造地上9階建 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 定借 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 定借 |
自転車置場料金: ー 円