 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | ビル名 | 
                                        ニュー若杉
                                     | ビル番号 | 17068 | 
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目21番14号 | 面積(平米) | ー | 
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩2分 【最寄り駅3】 京阪本線 京橋駅 徒歩2分 【最寄り駅4】 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩6分 | 坪数 | ー | 
| 実行面積 | 80.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1974年08月01日 | ||
| 構造 | SRC地上10階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー | 
| 備考 | ー | ||
| ビル名 | 
                                        ニュー若杉
                                     | ||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目21番14号 | ||
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩2分 【最寄り駅3】 京阪本線 京橋駅 徒歩2分 【最寄り駅4】 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩6分 | ||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | ー | ||
| ビル番号 | 17068 | ||
| 面積(平米) | ー | ||
| 坪数 | ー | ||
| 実行面積 | 80.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1974年08月01日 | ||
| 構造 | SRC地上10階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 6F | 20.30坪 | 243,600円 | 12,000円 | 2,436,000円 | 0円 | |
| 3F | 19.70坪 | 236,400円 | 12,000円 | 2,364,000円 | 0円 | |
| 7F | 15.70坪 | 188,400円 | 12,000円 | 1,884,000円 | 0円 | |
| 10F | 7.00坪 | 84,000円 | 12,000円 | 840,000円 | 0円 | |
 
                             
                            自転車置場料金: ー 円
