| ビル名 | 
                                 
                                        西宮ファースト
                                     
                                     | 
                            ビル番号 | 18603 | 
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町丁目なし9番33号 | 面積(平米) | ー | 
| 最寄り駅 | 坪数 | ー | |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 0020 | ||
| 構造 | ー | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー | 
| 備考 | ー | ||
| ビル名 | 
                                 
                                        西宮ファースト
                                     
                                     | 
                        ||
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町丁目なし9番33号 | ||
| 最寄り駅 | |||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | ー | ||
| ビル番号 | 18603 | ||
| 面積(平米) | ー | ||
| 坪数 | ー | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 0020 | ||
| 構造 | ー | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 1F | 16.00坪 | 224,000円 | 14,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | |
                            自転車置場料金: ー 円