| ビル名 |
中之島フェスティバルタワーウエスト
|
物件番号/物件ID | 14316 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 | 面積(平米) | 2711.14㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
京阪中之島線 渡辺橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分 【最寄り駅3】
京阪中之島線 大江橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩7分 |
坪数 | 820.12坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2017年04月01日 | ||
| 構造 | SRC地上42階建地下4階 | ||
| エレベーター基数 | 35 | 荷物用エレベーター基数 | 1 |
| 階数 | 地上 20階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
中之島フェスティバルタワーウエスト
|
||
| 住所 | 14316 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
京阪中之島線 渡辺橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分 【最寄り駅3】
京阪中之島線 大江橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩7分 |
||
| エレベーター基数 | 35 | ||
| 階数 | 20階 | ||
| 物件番号/物件ID | 14316 | ||
| 面積(平米) | 2711.14㎡ | ||
| 坪数 | 820.12坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2017年04月01日 | ||
| 構造 | SRC地上42階建地下4階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | 1 | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 7F | 38.44坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 17F | 797.77坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 18F | 820.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 19F | 820.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
自転車置場料金: ー 円
中之島フェスティバルタワーウエスト
大阪府大阪市北区
2,711.14㎡ / 820坪
非公開
京阪中之島線 渡辺橋駅より徒歩1分
大明
大阪府大阪市中央区
143.77㎡ / 43坪
非公開
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅より徒歩5分
アジア太平洋トレードセンターITM棟(ATC)
大阪府大阪市住之江区
110.74㎡ / 33坪
非公開
南港ポートタウン線 トレードセンター前駅より徒歩1分
COMPASS OFFICES(イノゲート大阪内)
大阪府大阪市北区
40.00㎡ / 12坪
非公開
JR大阪環状線 大阪駅より徒歩1分
扇町センター
大阪府大阪市北区
53.85㎡ / 16坪
非公開
大阪メトロ堺筋線 扇町駅より徒歩1分