ビル名 |
淀屋橋ミッドキューブ
|
物件番号/物件ID | 9646 |
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番9号 | 面積(平米) | 392.82㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分 【最寄り駅3】
大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
京阪中之島線 大江橋駅 徒歩4分 |
坪数 | 118.83坪 |
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2014-03 | ||
構造 | SRC地上10階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 5 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 1階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
淀屋橋ミッドキューブ
|
||
住所 | 9646 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分 【最寄り駅3】
大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
京阪中之島線 大江橋駅 徒歩4分 |
||
エレベーター基数 | 5 | ||
階数 | 1階 | ||
物件番号/物件ID | 9646 | ||
面積(平米) | 392.82㎡ | ||
坪数 | 118.83坪 | ||
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2014-03 | ||
構造 | SRC地上10階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 募集フロアは、現在、貸主が使用中につき、他のフロア内覧可(2020/12/11)、分割は1フロア+0.5フロアは相談可 0.5フロアのみの分割は現状不可(2020/12/14) |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 募集フロアは、現在、貸主が使用中につき、他のフロア内覧可(2020/12/11)、分割は1フロア+0.5フロアは相談可 0.5フロアのみの分割は現状不可(2020/12/14) |
自転車置場料金: ー 円