 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | ビル名 | 
                                        尼崎第一
                                     | 物件番号/物件ID | 18453 | 
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園町丁目なし24番 | 面積(平米) | 54.21㎡ | 
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 阪神なんば線 尼崎駅 徒歩2分 【最寄り駅2】 阪神本線 尼崎駅 徒歩2分 【最寄り駅3】 阪神なんば線 大物駅 徒歩12分 【最寄り駅4】 阪神本線 大物駅 徒歩12分 | 坪数 | 16.40坪 | 
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1969年10月01日 | ||
| 構造 | SRC地上9階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー | 
| 階数 | 地上 7階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | 
| 備考 | ー | ||
| ビル名 | 
                                        尼崎第一
                                     | ||
| 住所 | 18453 | ||
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 阪神なんば線 尼崎駅 徒歩2分 【最寄り駅2】 阪神本線 尼崎駅 徒歩2分 【最寄り駅3】 阪神なんば線 大物駅 徒歩12分 【最寄り駅4】 阪神本線 大物駅 徒歩12分 | ||
| エレベーター基数 | 2 | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 物件番号/物件ID | 18453 | ||
| 面積(平米) | 54.21㎡ | ||
| 坪数 | 16.40坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1969年10月01日 | ||
| 構造 | SRC地上9階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 123,000円 | 賃料 | 7,500円 | 
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 | 
| 月額合計 | 123,000円 | 月額合計 | 7,500円 | 
| 保証金/敷金 | 984,000円 | 保証金/敷金 | 60,000円 | 
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 
| 賃料条件補足事項 | 2年未満解約の場合違約金有り、保証会社加入要 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 123,000円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 123,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 984,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 7,500円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 7,500円 | ||
| 保証金/敷金 | 60,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 2年未満解約の場合違約金有り、保証会社加入要 | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 9F | 16.40坪 | 123,000円 | 7,500円 | 984,000円 | 0円 | |
| 5F | 39.71坪 | 297,825円 | 7,500円 | 2,382,600円 | 0円 | |
| 9F | 16.40坪 | 123,000円 | 7,500円 | 984,000円 | 0円 | |
| 8F | 16.40坪 | 123,000円 | 7,500円 | 984,000円 | 0円 | |
| 2F | 16.40坪 | 123,000円 | 7,500円 | 984,000円 | 0円 | |
| 5F | 16.40坪 | 123,000円 | 7,500円 | 984,000円 | 0円 | |
| 2F | 32.80坪 | 246,000円 | 7,500円 | 1,968,000円 | 0円 | |
 
                            自転車置場料金: ー 円
