 
                                     
                                     
                                     
                                    | ビル名 | 
                                        グランビルド天神橋
                                     | 物件番号/物件ID | 13256 | 
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目8番16号 | 面積(平米) | 21.02㎡ | 
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩5分 【最寄り駅2】 大阪メトロ堺筋線 南森町駅 徒歩5分 【最寄り駅3】 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩5分 | 坪数 | 6.36坪 | 
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1987年10月01日 | ||
| 構造 | 地上6階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー | 
| 階数 | 地上 4階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | 
| 備考 | ー | ||
| ビル名 | 
                                        グランビルド天神橋
                                     | ||
| 住所 | 13256 | ||
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩5分 【最寄り駅2】 大阪メトロ堺筋線 南森町駅 徒歩5分 【最寄り駅3】 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩5分 | ||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 物件番号/物件ID | 13256 | ||
| 面積(平米) | 21.02㎡ | ||
| 坪数 | 6.36坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1987年10月01日 | ||
| 構造 | 地上6階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 45,000円 | 賃料 | 7,076円 | 
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 | 
| 月額合計 | 45,000円 | 月額合計 | 7,076円 | 
| 保証金/敷金 | 0円 | 保証金/敷金 | 0円 | 
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 45,000円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 45,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 7,076円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 7,076円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
 
                            自転車置場料金: ー 円
 
                         
                                    タカセ
大阪府大阪市北区
19.90㎡ / 6坪
41,000円
大阪メトロ谷町線 南森町駅より徒歩7分
 
                                    八千代ビル東館
大阪府大阪市北区
30.61㎡ / 9坪
非公開
大阪メトロ谷町線 南森町駅より徒歩2分
 
                                    若杉グランドビル別館
大阪府大阪市北区
23.74㎡ / 7坪
71,800円
大阪メトロ谷町線 南森町駅より徒歩4分
 
                                    千代田第二
大阪府大阪市北区
25.82㎡ / 7坪
非公開
大阪メトロ谷町線 南森町駅より徒歩2分
 
                                    八千代ビル別館
大阪府大阪市北区
26.08㎡ / 7坪
非公開
大阪メトロ谷町線 南森町駅より徒歩3分