| ビル番号 | 19397 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目3番13号 |
| 最寄駅 | 西大橋 徒歩3分 |
| 竣工 | 1977年08月01日 |
| 構造 | RC造地上8階建 |
| エレベーター基数 | ー |
| ビル名 |
おおきに北堀江サニーアパートメント
|
物件番号/物件ID | 19397 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目3番13号 | 面積(平米) | 44.99㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
大阪メトロ千日前線 西長堀駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀駅 徒歩7分 |
坪数 | 13.61坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1977年08月01日 | ||
| 構造 | RC造地上8階建 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 7階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
おおきに北堀江サニーアパートメント
|
||
| 住所 | 19397 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
大阪メトロ千日前線 西長堀駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀駅 徒歩7分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 物件番号/物件ID | 19397 | ||
| 面積(平米) | 44.99㎡ | ||
| 坪数 | 13.61坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1977年08月01日 | ||
| 構造 | RC造地上8階建 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 130,000円 | 賃料 | 9,552円 |
| 共益費 | 20,000円 | 共益費 | 1,470円 |
| 月額合計 | 150,000円 | 月額合計 | 11,022円 |
| 保証金/敷金 | 0円 | 保証金/敷金 | 0円 |
| 礼金 | 130,000円 | 礼金 | 9,552円 |
| 賃料条件補足事項 | 町会費有 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 130,000円 | ||
| 共益費 | 20,000円 | ||
| 月額合計 | 150,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 130,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 9,552円 | ||
| 共益費 | 1,470円 | ||
| 月額合計 | 11,022円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 9,552円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 町会費有 | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 3F | 13.00坪 | 144,000円 | 11,078円 | 136,400円 | 124,000円 | |
| 2F | 10.60坪 | 117,000円 | 11,038円 | 0円 | 97,000円 | |
自転車置場料金: 1,000 円
Park Lane Horie Bld
大阪府大阪市西区
56.20㎡ / 17坪
170,000円
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅より徒歩2分
DOビル新町2
大阪府大阪市西区
48.76㎡ / 14坪
152,000円
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅より徒歩4分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。