| ビル番号 | 21789 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5番22号 |
| 最寄駅 | 県庁前 徒歩2分 |
| 竣工 | 2000年11月01日 |
| 構造 | S造地上8階建 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
薔薇屋
|
物件番号/物件ID | 21789 |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5番22号 | 面積(平米) | 97.78㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
JR東海道本線 元町駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
神戸高速東西線 元町駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
夢かもめ みなと元町駅 徒歩4分 |
坪数 | 29.58坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 2000年11月01日 | ||
| 構造 | S造地上8階建 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 3階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
薔薇屋
|
||
| 住所 | 21789 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
JR東海道本線 元町駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
神戸高速東西線 元町駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
夢かもめ みなと元町駅 徒歩4分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 物件番号/物件ID | 21789 | ||
| 面積(平米) | 97.78㎡ | ||
| 坪数 | 29.58坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 2000年11月01日 | ||
| 構造 | S造地上8階建 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 250,000円 | 賃料 | 8,452円 |
| 共益費 | 18,182円 | 共益費 | 615円 |
| 月額合計 | 268,182円 | 月額合計 | 9,067円 |
| 保証金/敷金 | 804,546円 | 保証金/敷金 | 27,199円 |
| 礼金 | 536,364円 | 礼金 | 18,133円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 250,000円 | ||
| 共益費 | 18,182円 | ||
| 月額合計 | 268,182円 | ||
| 保証金/敷金 | 804,546円 | ||
| 礼金 | 536,364円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 8,452円 | ||
| 共益費 | 615円 | ||
| 月額合計 | 9,067円 | ||
| 保証金/敷金 | 27,199円 | ||
| 礼金 | 18,133円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。