| ビル番号 | 12603 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目5番19号 |
| 最寄駅 | 阿波座 徒歩1分 |
| 竣工 | 1964年01月01日 |
| 構造 | RC造地上10階建地下1階 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
東海建物西本町
|
物件番号/物件ID | 12603 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目5番19号 | 面積(平米) | 128.92㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩11分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩13分 【最寄り駅4】
大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩1分 |
坪数 | 39.00坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1964年01月01日 | ||
| 構造 | RC造地上10階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
東海建物西本町
|
||
| 住所 | 12603 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩11分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩13分 【最寄り駅4】
大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩1分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 物件番号/物件ID | 12603 | ||
| 面積(平米) | 128.92㎡ | ||
| 坪数 | 39.00坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1964年01月01日 | ||
| 構造 | RC造地上10階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 175,500円 | 賃料 | 4,500円 |
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
| 月額合計 | 175,500円 | 月額合計 | 4,500円 |
| 保証金/敷金 | 0円 | 保証金/敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | 定借3年/エアコン設置不可 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 175,500円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 175,500円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 4,500円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 4,500円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 定借3年/エアコン設置不可 | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 3F | 20.00坪 | 85,000円 | 4,250円 | 0円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。