| ビル名 |
第三京橋
|
物件番号/物件ID | 15825 |
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目2番18号 | 面積(平米) | 31.73㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
京阪本線 京橋駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
JR東西線 京橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
JR大阪環状線 京橋駅 徒歩4分 |
坪数 | 9.60坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1978年01月01日 | ||
| 構造 | RC地上6階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 3階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
第三京橋
|
||
| 住所 | 15825 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
京阪本線 京橋駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
JR東西線 京橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
JR大阪環状線 京橋駅 徒歩4分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 物件番号/物件ID | 15825 | ||
| 面積(平米) | 31.73㎡ | ||
| 坪数 | 9.60坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1978年01月01日 | ||
| 構造 | RC地上6階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 124,800円 | 賃料 | 13,000円 |
| 共益費 | 38,400円 | 共益費 | 4,000円 |
| 月額合計 | 163,200円 | 月額合計 | 17,000円 |
| 保証金/敷金 | 1,920,000円 | 保証金/敷金 | 200,000円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 124,800円 | ||
| 共益費 | 38,400円 | ||
| 月額合計 | 163,200円 | ||
| 保証金/敷金 | 1,920,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 13,000円 | ||
| 共益費 | 4,000円 | ||
| 月額合計 | 17,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 200,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 1F | 35.60坪 | 1,246,000円 | 35,000円 | 17,800,000円 | 0円 | |
| 6F | 38.70坪 | 657,900円 | 17,000円 | 7,740,000円 | 0円 | |
| 5F | 41.60坪 | 707,200円 | 17,000円 | 8,320,000円 | 0円 | |
| 4F | 11.70坪 | 198,900円 | 17,000円 | 2,340,000円 | 0円 | |
| 4F | 34.60坪 | 588,200円 | 17,000円 | 6,920,000円 | 0円 | |
| 3F | 11.70坪 | 198,900円 | 17,000円 | 2,340,000円 | 0円 | |
| 3F | 25.00坪 | 425,000円 | 17,000円 | 5,000,000円 | 0円 | |
| 2F | 46.30坪 | 787,100円 | 17,000円 | 9,260,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円