| ビル名 | 
                                 
                                        中井産業ビル1号館
                                     
                                     | 
                            物件番号/物件ID | 16653 | 
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目4番9号 | 面積(平米) | 59.50㎡ | 
| 最寄り駅 | 
                                                                                                             【最寄り駅1】 
                                        大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩4分 【最寄り駅2】 
                                        大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩7分 【最寄り駅3】 
                                        大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩5分  | 
                            坪数 | 18.00坪 | 
| 実行面積 | 80.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1993年12月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上4階建 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー | 
| 階数 | 地上 3階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | 
| 備考 | ー | ||
| ビル名 | 
                                 
                                        中井産業ビル1号館
                                     
                                     | 
                        ||
| 住所 | 16653 | ||
| 最寄り駅 | 
                                                                                                             【最寄り駅1】 
                                        大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩4分 【最寄り駅2】 
                                        大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩7分 【最寄り駅3】 
                                        大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩5分  | 
                        ||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 物件番号/物件ID | 16653 | ||
| 面積(平米) | 59.50㎡ | ||
| 坪数 | 18.00坪 | ||
| 実行面積 | 80.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1993年12月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上4階建 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 100,000円 | 賃料 | 5,556円 | 
| 共益費 | 10,008円 | 共益費 | 556円 | 
| 月額合計 | 110,008円 | 月額合計 | 6,112円 | 
| 保証金/敷金 | 600,000円 | 保証金/敷金 | 33,333円 | 
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 100,000円 | ||
| 共益費 | 10,008円 | ||
| 月額合計 | 110,008円 | ||
| 保証金/敷金 | 600,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 5,556円 | ||
| 共益費 | 556円 | ||
| 月額合計 | 6,112円 | ||
| 保証金/敷金 | 33,333円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
                            自転車置場料金: ー 円