| ビル名 |
新居第8レジャー
|
物件番号/物件ID | 16021 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目15番11号 | 面積(平米) | 34.71㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
阪急京都本線 南方駅 徒歩0分 【最寄り駅2】
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩2分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩10分 【最寄り駅4】
JRおおさか東線 新大阪駅 徒歩10分 |
坪数 | 10.50坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1988年12月01日 | ||
| 構造 | RC地上6階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 3階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
新居第8レジャー
|
||
| 住所 | 16021 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
阪急京都本線 南方駅 徒歩0分 【最寄り駅2】
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩2分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩10分 【最寄り駅4】
JRおおさか東線 新大阪駅 徒歩10分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 物件番号/物件ID | 16021 | ||
| 面積(平米) | 34.71㎡ | ||
| 坪数 | 10.50坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1988年12月01日 | ||
| 構造 | RC地上6階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 180,000円 | 賃料 | 17,143円 |
| 共益費 | 30,000円 | 共益費 | 2,858円 |
| 月額合計 | 210,000円 | 月額合計 | 20,001円 |
| 保証金/敷金 | 0円 | 保証金/敷金 | 0円 |
| 礼金 | 2,000,000円 | 礼金 | 190,477円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 180,000円 | ||
| 共益費 | 30,000円 | ||
| 月額合計 | 210,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 2,000,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 17,143円 | ||
| 共益費 | 2,858円 | ||
| 月額合計 | 20,001円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 190,477円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 2F | 9.50坪 | 210,000円 | 22,106円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 2F | 5.50坪 | 155,000円 | 28,183円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 2F | 5.50坪 | 155,000円 | 28,183円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 2F | 10.00坪 | 255,000円 | 25,500円 | 0円 | 2,500,000円 | |
| 2F | 6.50坪 | 210,000円 | 32,309円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 3F | 8.00坪 | 210,000円 | 26,250円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 3F | 9.50坪 | 210,000円 | 22,106円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 3F | 6.00坪 | 155,000円 | 25,834円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 3F | 6.00坪 | 155,000円 | 25,834円 | 0円 | 2,000,000円 | |
| 3F | 10.00坪 | 255,000円 | 25,500円 | 0円 | 2,500,000円 | |
| 3F | 10.00坪 | 255,000円 | 25,500円 | 0円 | 2,500,000円 | |
| 4F | 45.00坪 | 844,000円 | 18,757円 | 0円 | 5,000,000円 | |
| 4F | 20.00坪 | 580,000円 | 29,000円 | 0円 | 5,000,000円 | |
| 5F | 17.00坪 | 350,000円 | 20,590円 | 0円 | 3,000,000円 | |
| 5F | 19.00坪 | 350,000円 | 18,422円 | 0円 | 3,000,000円 | |
| 5F | 12.00坪 | 350,000円 | 29,167円 | 0円 | 3,000,000円 | |
| 6F | 8.50坪 | 250,000円 | 29,413円 | 0円 | 2,000,000円 | |
自転車置場料金: ー 円