| ビル番号 | 23177 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目2番7号 |
| 最寄駅 | 三宮 徒歩1分 |
| 竣工 | 1977年12月01日 |
| 構造 | S造地上3階建地下1階 |
| エレベーター基数 | ー |
| ビル名 |
ゴールデン会館
|
物件番号/物件ID | 23177 |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目2番7号 | 面積(平米) | 18.01㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
神戸市営地下鉄西神・山手線 三宮駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
神戸高速東西線 神戸三宮駅 徒歩2分 【最寄り駅3】
阪急神戸本線 神戸三宮駅 徒歩2分 【最寄り駅4】
ポートアイランド線 三宮駅 徒歩3分 |
坪数 | 5.45坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1977年12月01日 | ||
| 構造 | S造地上3階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地下 1階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
ゴールデン会館
|
||
| 住所 | 23177 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
神戸市営地下鉄西神・山手線 三宮駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
神戸高速東西線 神戸三宮駅 徒歩2分 【最寄り駅3】
阪急神戸本線 神戸三宮駅 徒歩2分 【最寄り駅4】
ポートアイランド線 三宮駅 徒歩3分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 物件番号/物件ID | 23177 | ||
| 面積(平米) | 18.01㎡ | ||
| 坪数 | 5.45坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1977年12月01日 | ||
| 構造 | S造地上3階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 100,000円 | 賃料 | 18,349円 |
| 共益費 | 20,000円 | 共益費 | 3,670円 |
| 月額合計 | 120,000円 | 月額合計 | 22,019円 |
| 保証金/敷金 | 100,000円 | 保証金/敷金 | 18,349円 |
| 礼金 | 200,000円 | 礼金 | 36,698円 |
| 賃料条件補足事項 | ゴミ処理0.5万・鍵交換1.6万・看板作成6万(税抜) | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 100,000円 | ||
| 共益費 | 20,000円 | ||
| 月額合計 | 120,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 100,000円 | ||
| 礼金 | 200,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 18,349円 | ||
| 共益費 | 3,670円 | ||
| 月額合計 | 22,019円 | ||
| 保証金/敷金 | 18,349円 | ||
| 礼金 | 36,698円 | ||
| 賃料条件補足事項 | ゴミ処理0.5万・鍵交換1.6万・看板作成6万(税抜) | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 3F | 3.92坪 | 80,000円 | 20,410円 | 100,000円 | 200,000円 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。