| ビル番号 | 13483 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2番15号 |
| 最寄駅 | 大阪天満宮 徒歩4分 |
| 竣工 | 1993年01月01日 |
| 構造 | S造地上10階建地下0階 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
東天満キタムラ
|
物件番号/物件ID | 13483 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2番15号 | 面積(平米) | 41.28㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
大阪メトロ堺筋線 南森町駅 徒歩7分 |
坪数 | 12.49坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1993年01月01日 | ||
| 構造 | S造地上10階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 7階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
東天満キタムラ
|
||
| 住所 | 13483 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
大阪メトロ堺筋線 南森町駅 徒歩7分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 物件番号/物件ID | 13483 | ||
| 面積(平米) | 41.28㎡ | ||
| 坪数 | 12.49坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1993年01月01日 | ||
| 構造 | S造地上10階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 110,000円 | 賃料 | 8,808円 |
| 共益費 | 20,000円 | 共益費 | 1,602円 |
| 月額合計 | 130,000円 | 月額合計 | 10,410円 |
| 保証金/敷金 | 220,000円 | 保証金/敷金 | 17,616円 |
| 礼金 | 220,000円 | 礼金 | 17,616円 |
| 賃料条件補足事項 | オープン*7684呼 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 110,000円 | ||
| 共益費 | 20,000円 | ||
| 月額合計 | 130,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 220,000円 | ||
| 礼金 | 220,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 8,808円 | ||
| 共益費 | 1,602円 | ||
| 月額合計 | 10,410円 | ||
| 保証金/敷金 | 17,616円 | ||
| 礼金 | 17,616円 | ||
| 賃料条件補足事項 | オープン*7684呼 | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 4F | 12.49坪 | 170,000円 | 13,612円 | 300,000円 | 300,000円 | |
自転車置場料金: ー 円
高橋ビル東6号館
大阪府大阪市北区
36.03㎡ / 10坪
81,750円
JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩4分
天満パーク
大阪府大阪市北区
27.77㎡ / 8坪
67,200円
JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩4分
ギャラリー
大阪府大阪市北区
52.10㎡ / 15坪
130,000円
JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩1分
篠原松ヶ枝
大阪府大阪市北区
34.45㎡ / 10坪
100,000円
JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩3分
久徳(ひさとく)
大阪府大阪市北区
41.32㎡ / 12坪
100,000円
JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩3分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。