| ビル番号 | 15621 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目4番4号 |
| 最寄駅 | 豊津 徒歩8分 |
| 竣工 | 1993年03月01日 |
| 構造 | S造地上6階建地下1階 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
江坂A・I
|
物件番号/物件ID | 15621 |
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目4番4号 | 面積(平米) | 58.84㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
阪急千里線 豊津駅 徒歩8分 【最寄り駅2】
北大阪急行電鉄 江坂駅 徒歩9分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
阪急千里線 関大前駅 徒歩11分 |
坪数 | 17.80坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1993年03月01日 | ||
| 構造 | S造地上6階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 4階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
江坂A・I
|
||
| 住所 | 15621 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
阪急千里線 豊津駅 徒歩8分 【最寄り駅2】
北大阪急行電鉄 江坂駅 徒歩9分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
阪急千里線 関大前駅 徒歩11分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 物件番号/物件ID | 15621 | ||
| 面積(平米) | 58.84㎡ | ||
| 坪数 | 17.80坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1993年03月01日 | ||
| 構造 | S造地上6階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 142,400円 | 賃料 | 8,000円 |
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
| 月額合計 | 142,400円 | 月額合計 | 8,000円 |
| 保証金/敷金 | 1,424,000円 | 保証金/敷金 | 80,000円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | 敷引or礼金で賃料2~3ヶ月ぐらい(オーナー審査で確定) | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 142,400円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 142,400円 | ||
| 保証金/敷金 | 1,424,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 8,000円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 8,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 80,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 敷引or礼金で賃料2~3ヶ月ぐらい(オーナー審査で確定) | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 3F | 16.70坪 | 150,300円 | 9,000円 | 1,336,000円 | 0円 | |
| 6F | 14.00坪 | 126,000円 | 9,000円 | 1,120,000円 | 0円 | |
| 3F | 20.30坪 | 182,700円 | 9,000円 | 1,624,000円 | 0円 | |
| 3F | 14.10坪 | 126,900円 | 9,000円 | 1,128,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。