| ビル番号 | 19651 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目10番7号 |
| 最寄駅 | 天満橋 徒歩5分 |
| 竣工 | 1973年03月01日 |
| 構造 | 木造地上2階建地下0階 |
| エレベーター基数 | ー |
| ビル名 |
天満1丁目店舗
|
物件番号/物件ID | 19651 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目10番7号 | 面積(平米) | 26.11㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ谷町線 天満橋駅 徒歩5分 |
坪数 | 7.90坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | なし | ||
| 竣工 | 1973年03月01日 | ||
| 構造 | 木造地上2階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 1階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
天満1丁目店舗
|
||
| 住所 | 19651 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ谷町線 天満橋駅 徒歩5分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 物件番号/物件ID | 19651 | ||
| 面積(平米) | 26.11㎡ | ||
| 坪数 | 7.90坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | なし | ||
| 竣工 | 1973年03月01日 | ||
| 構造 | 木造地上2階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 80,000円 | 賃料 | 10,127円 |
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
| 月額合計 | 80,000円 | 月額合計 | 10,127円 |
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 非公開 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 80,000円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 80,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 10,127円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 10,127円 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
自転車置場料金: ー 円
センターウイング大手前
大阪府大阪市中央区
21.98㎡ / 6坪
55,000円
大阪メトロ谷町線 天満橋駅より徒歩5分
ファラン天満橋
大阪府大阪市中央区
21.49㎡ / 6坪
50,909円
大阪メトロ谷町線 天満橋駅より徒歩3分
双葉
大阪府大阪市中央区
39.67㎡ / 12坪
60,000円
大阪メトロ谷町線 天満橋駅より徒歩3分
丸益
大阪府大阪市中央区
28.56㎡ / 8坪
78,000円
大阪メトロ谷町線 天満橋駅より徒歩2分
日宝ニュー天満橋
大阪府大阪市中央区
17.22㎡ / 5坪
30,000円
大阪メトロ谷町線 天満橋駅より徒歩1分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。