ビル名 |
AUBE新川
|
物件番号/物件ID | 3516 |
住所 | 東京都中央区新川2丁目18番10号 | 面積(平米) | 22.34㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ日比谷線 八丁堀 駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
東京メトロ東西線 茅場町 駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 新富町 駅 徒歩10分 【最寄り駅4】
東京メトロ日比谷線 茅場町 駅 徒歩7分 |
坪数 | 6.76坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1974年09月01日 | ||
構造 | SRC地上11階建地下0階 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 9階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
AUBE新川
|
||
住所 | 3516 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ日比谷線 八丁堀 駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
東京メトロ東西線 茅場町 駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 新富町 駅 徒歩10分 【最寄り駅4】
東京メトロ日比谷線 茅場町 駅 徒歩7分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 9階 | ||
物件番号/物件ID | 3516 | ||
面積(平米) | 22.34㎡ | ||
坪数 | 6.76坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1974年09月01日 | ||
構造 | SRC地上11階建地下0階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 91,260円 | 賃料 | 13,500円 |
共益費 | 17,576円 | 共益費 | 2,600円 |
月額合計 | 108,836円 | 月額合計 | 16,100円 |
保証金/敷金 | 547,560円 | 保証金/敷金 | 81,000円 |
礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
賃料条件補足事項 | 定期借家契約10年、償却・更新料無、保証会社要加入 |
総額 | |||
賃料 | 91,260円 | ||
共益費 | 17,576円 | ||
月額合計 | 108,836円 | ||
保証金/敷金 | 547,560円 | ||
礼金 | 0円 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 13,500円 | ||
共益費 | 2,600円 | ||
月額合計 | 16,100円 | ||
保証金/敷金 | 81,000円 | ||
礼金 | 0円 | ||
賃料条件補足事項 | 定期借家契約10年、償却・更新料無、保証会社要加入 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
4F | 14.33坪 | 230,713円 | 16,100円 | 1,160,730円 | 0円 | |
6F | 13.41坪 | 215,901円 | 16,100円 | 1,086,210円 | 0円 | |
8F | 20.82坪 | 345,612円 | 16,600円 | 1,748,880円 | 0円 | |
3F | 20.82坪 | 345,612円 | 16,600円 | 1,748,880円 | 0円 | |