ビル名 |
毎日東
|
ビル番号 | 17996 |
住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目15番16号 | 面積(平米) | ー |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩4分 |
坪数 | ー |
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1973年05月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上7階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
備考 | ー |
ビル名 |
毎日東
|
||
住所 | 17996 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩4分 |
||
エレベーター基数 | 2 | ||
階数 | ー | ||
ビル番号 | 17996 | ||
面積(平米) | ー | ||
坪数 | ー | ||
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1973年05月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上7階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
3F | 24.00坪 | 192,000円 | 8,000円 | 0円 | 384,000円 | |
3F | 12.00坪 | 96,000円 | 8,000円 | 0円 | 192,000円 | |
7F | 18.00坪 | 144,000円 | 8,000円 | 0円 | 288,000円 | |
自転車置場料金: ー 円