| ビル番号 | 11904 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目9番24号 |
| 最寄駅 | 長堀橋 徒歩1分 |
| 竣工 | 1968年04月01日 |
| 構造 | RC造地上7階建地下0階 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
アカナスビルヂング
|
物件番号/物件ID | 11904 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目9番24号 | 面積(平米) | 115.83㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩7分 |
坪数 | 35.04坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1968年04月01日 | ||
| 構造 | RC造地上7階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 4階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
アカナスビルヂング
|
||
| 住所 | 11904 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩7分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 物件番号/物件ID | 11904 | ||
| 面積(平米) | 115.83㎡ | ||
| 坪数 | 35.04坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1968年04月01日 | ||
| 構造 | RC造地上7階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 450,000円 | 賃料 | 12,843円 |
| 共益費 | 25,000円 | 共益費 | 714円 |
| 月額合計 | 475,000円 | 月額合計 | 13,557円 |
| 保証金/敷金 | 1,350,000円 | 保証金/敷金 | 38,529円 |
| 礼金 | 1,350,000円 | 礼金 | 38,529円 |
| 賃料条件補足事項 | 更新料無、保証会社加入要 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 450,000円 | ||
| 共益費 | 25,000円 | ||
| 月額合計 | 475,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 1,350,000円 | ||
| 礼金 | 1,350,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 12,843円 | ||
| 共益費 | 714円 | ||
| 月額合計 | 13,557円 | ||
| 保証金/敷金 | 38,529円 | ||
| 礼金 | 38,529円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 更新料無、保証会社加入要 | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 2F | 17.18坪 | 272,727円 | 15,876円 | 758,181円 | 758,181円 | |
自転車置場料金: ー 円
クリスタファイブ
大阪府大阪市中央区
131.77㎡ / 39坪
非公開
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅より徒歩1分
長堀橋第25松屋
大阪府大阪市中央区
100.03㎡ / 30坪
423,640円
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅より徒歩1分
グラスコート南船場
大阪府大阪市中央区
103.14㎡ / 31坪
468,818円
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅より徒歩2分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。