| ビル名 |
天翔オフィス淀屋橋(大阪TKビルディング内)
|
物件番号/物件ID | 40016 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町3丁目4番14号 | 面積(平米) | 2.24㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩6分 【最寄り駅2】
京阪本線 淀屋橋駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩8分 |
坪数 | 0.68坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1969年05月01日 | ||
| 構造 | SRC造地上7階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 5階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
天翔オフィス淀屋橋(大阪TKビルディング内)
|
||
| 住所 | 40016 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩6分 【最寄り駅2】
京阪本線 淀屋橋駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩8分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 物件番号/物件ID | 40016 | ||
| 面積(平米) | 2.24㎡ | ||
| 坪数 | 0.68坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1969年05月01日 | ||
| 構造 | SRC造地上7階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 20,000円 | 賃料 | 29,412円 |
| 共益費 | 7,000円 | 共益費 | 10,295円 |
| 月額合計 | 27,000円 | 月額合計 | 39,707円 |
| 保証金/敷金 | 0円 | 保証金/敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 20,000円 | ||
| 共益費 | 7,000円 | ||
| 月額合計 | 27,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 29,412円 | ||
| 共益費 | 10,295円 | ||
| 月額合計 | 39,707円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 4F | 6.66坪 | 200,000円 | 30,031円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 5.64坪 | 180,000円 | 31,916円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 5.46坪 | 180,000円 | 32,968円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.96坪 | 35,000円 | 36,459円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.89坪 | 35,000円 | 39,327円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.52坪 | 25,000円 | 48,078円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.54坪 | 25,000円 | 46,297円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 2.01坪 | 50,000円 | 24,876円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 1.34坪 | 40,000円 | 29,852円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 1.27坪 | 55,000円 | 43,309円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.88坪 | 35,000円 | 39,774円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円
天翔オフィス淀屋橋ウエスト(日本リゾートビル内)
大阪府大阪市中央区
1.98㎡ / 0坪
19,000円
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅より徒歩3分
淀屋橋ホワイト
大阪府大阪市中央区
17.06㎡ / 5坪
49,500円
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅より徒歩1分
Regus淀屋橋(武田御堂筋ビル内)
大阪府大阪市中央区
2.71㎡ / 0坪
33,000円
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅より徒歩5分
天翔オフィス堺筋本町(リブラ南久宝寺1号館東館内)
大阪府大阪市中央区
2.08㎡ / 0坪
18,000円
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩3分
天翔オフィス淀屋橋(大阪TKビルディング内)
大阪府大阪市中央区
2.21㎡ / 0坪
20,000円
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅より徒歩6分
天翔オフィス堺筋本町(リブラ南久宝寺1号館東館内)
大阪府大阪市中央区
7.07㎡ / 2坪
55,000円
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩3分
天翔オフィス淀屋橋(大阪TKビルディング内)
大阪府大阪市中央区
1.85㎡ / 0坪
18,000円
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅より徒歩6分
天翔オフィス堺筋本町(リブラ南久宝寺1号館東館内)
大阪府大阪市中央区
7.07㎡ / 2坪
55,000円
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅より徒歩3分
会員ログイン
申し訳ございません。
会員登録をお願い致します。
会員登録のメリット
※会員登録は同業者不可、メールアドレスは企業ドメインのみ
※GmailやYahooなどのフリーメールでは会員登録できないこともありますのでご了承ください。