| ビル名 |
三和第一
|
物件番号/物件ID | 11976 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目1番14号 | 面積(平米) | 26.44㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩7分 |
坪数 | 8.00坪 |
| 実行面積 | 90.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1975年01月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上3階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 3階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
三和第一
|
||
| 住所 | 11976 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 物件番号/物件ID | 11976 | ||
| 面積(平米) | 26.44㎡ | ||
| 坪数 | 8.00坪 | ||
| 実行面積 | 90.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1975年01月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上3階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 70,000円 | 賃料 | 8,750円 |
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
| 月額合計 | 70,000円 | 月額合計 | 8,750円 |
| 保証金/敷金 | 70,000円 | 保証金/敷金 | 8,750円 |
| 礼金 | 70,000円 | 礼金 | 8,750円 |
| 賃料条件補足事項 | 保証会社加入要 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 70,000円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 70,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 70,000円 | ||
| 礼金 | 70,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 8,750円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 8,750円 | ||
| 保証金/敷金 | 8,750円 | ||
| 礼金 | 8,750円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 保証会社加入要 | ||
自転車置場料金: ー 円
ブルーク長堀橋
大阪府大阪市中央区
28.43㎡ / 8坪
85,000円
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅より徒歩4分
アストロヴィラ松屋町
大阪府大阪市中央区
19.67㎡ / 5坪
44,000円
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅より徒歩3分
リオン松屋町
大阪府大阪市中央区
28.50㎡ / 8坪
65,000円
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅より徒歩1分
ワウズワン
大阪府大阪市中央区
33.82㎡ / 10坪
70,000円
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅より徒歩3分