| ビル番号 | 11389 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋丁目なし1番12号 |
| 最寄駅 | 北浜 徒歩5分 |
| 竣工 | 1989年11月01日 |
| 構造 | S造地上9階建地下1階 |
| エレベーター基数 | 2 |
| ビル名 |
北浜センター
|
物件番号/物件ID | 11389 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋丁目なし1番12号 | 面積(平米) | 168.59㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
大阪メトロ谷町線 天満橋駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
京阪中之島線 なにわ橋駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
京阪本線 北浜駅 徒歩6分 |
坪数 | 51.00坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1989年11月01日 | ||
| 構造 | S造地上9階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
北浜センター
|
||
| 住所 | 11389 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
大阪メトロ谷町線 天満橋駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
京阪中之島線 なにわ橋駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
京阪本線 北浜駅 徒歩6分 |
||
| エレベーター基数 | 2 | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 物件番号/物件ID | 11389 | ||
| 面積(平米) | 168.59㎡ | ||
| 坪数 | 51.00坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1989年11月01日 | ||
| 構造 | S造地上9階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 841,500円 | 賃料 | 16,500円 |
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
| 月額合計 | 841,500円 | 月額合計 | 16,500円 |
| 保証金/敷金 | 5,049,000円 | 保証金/敷金 | 99,000円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 841,500円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 841,500円 | ||
| 保証金/敷金 | 5,049,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 16,500円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 16,500円 | ||
| 保証金/敷金 | 99,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 2F | 133.00坪 | 2,194,500円 | 16,500円 | 2,194,500円 | 0円 | |
| 2F | 81.00坪 | 1,336,500円 | 16,500円 | 8,019,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円
イトーピア扇町
大阪府大阪市北区
103.21㎡ / 31坪
340,545円
大阪メトロ堺筋線 扇町駅より徒歩0分
グレーシィ天神橋ビル2号館
大阪府大阪市北区
62.81㎡ / 19坪
218,500円
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅より徒歩4分
中之島フェスティバルタワー
大阪府大阪市北区
54.91㎡ / 16坪
非公開
京阪中之島線 渡辺橋駅より徒歩2分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。