大阪府大阪市中央区北浜3丁目5番22号
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩1分、大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩6分
SRC造
地上9階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 8F | 33.81坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4番10号
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩5分、大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩4分
S造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 55.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 55.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
大阪府大阪市中央区本町4丁目7番4号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩5分、大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩5分
SRC造
地上8階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 6F | 9.00坪 | 144,000円 | 16,000円 | 144,000円 | 144,000円 | ||
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番7号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分、大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩7分
SRC造
地上11階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 6F | 21.02坪 | 252,000円 | 11,990円 | 2,268,000円 | 0円 | ||
大阪府大阪市中央区南船場1丁目10番19号
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩3分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩3分
RC造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 3F | 14.71坪 | 200,000円 | 13,597円 | 540,000円 | 540,000円 | ||
大阪府大阪市中央区南船場2丁目5番23号
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩2分、大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩6分
S造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 1F | 31.93坪 | 898,500円 | 28,140円 | 4,791,000円 | 0円 | ||
大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番1号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩3分、大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩5分
RC造
地上7階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 4F | 13.02坪 | 156,240円 | 12,000円 | 156,240円 | 312,480円 | ||
| 地上 3F | 18.27坪 | 200,970円 | 11,000円 | 200,970円 | 401,940円 | ||
大阪府大阪市中央区南船場3丁目9番10号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩4分、大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩6分
SRC造
地上11階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 6F | 15.84坪 | 253,440円 | 16,000円 | 3,041,280円 | 0円 | ||
大阪府大阪市中央区南船場3丁目5番8号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩1分、大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩5分
SRC造
地上10階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 9F | 34.76坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
大阪府大阪市中央区鎗屋町2丁目2番4号
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩3分、大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩3分
S造
地上7階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 12.83坪 | 100,000円 | 7,795円 | 90,000円 | 180,000円 | ||
大阪府大阪市中央区和泉町2丁目1番7号
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩5分、大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩8分
S造
地上7階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 5F | 23.45坪 | 255,000円 | 10,875円 | 255,000円 | 510,000円 | ||
大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目13番21号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩1分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 心斎橋駅 徒歩1分
RC造
地上7階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 20.95坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩9分
RC造
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 4F | 24.35坪 | 292,200円 | 12,000円 | 2,169,585円 | 0円 | ||
大阪府大阪市西区南堀江1丁目11番21号
大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩3分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩5分
S造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 5F | 39.22坪 | 588,000円 | 14,993円 | 458,000円 | 916,000円 | ||
大阪府大阪市北区松ケ枝町4番16号
JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩4分、大阪メトロ堺筋線 南森町駅 徒歩6分
地上7階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 19.97坪 | 220,000円 | 11,017円 | 220,000円 | 660,000円 | ||
大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7番5号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分、大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩4分
SRC造
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 4F | 68.42坪 | 513,150円 | 7,500円 | 0円 | 1,026,300円 | ||
大阪府大阪市中央区高津3丁目2番28号
大阪メトロ堺筋線 日本橋駅 徒歩3分、大阪メトロ千日前線 日本橋駅 徒歩3分
SRC造
地上11階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 43.12坪 | 863,000円 | 20,015円 | 1,804,000円 | 1,640,000円 | ||
大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番22号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩3分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 心斎橋駅 徒歩3分
S造
地上4階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 3F | 14.63坪 | 150,000円 | 10,253円 | 900,000円 | 300,000円 | ||
大阪府大阪市北区浪花町13番40号
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩0分、大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩1分
RC造
地上5階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 3F | 12.52坪 | 250,000円 | 19,969円 | 非公開 | 440,000円 | ||
| 地上 1F | 11.27坪 | 430,000円 | 38,155円 | 非公開 | 800,000円 | ||
大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番10号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩2分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 心斎橋駅 徒歩2分
SRC造
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 5F | 40.16坪 | 642,560円 | 16,002円 | 2,570,240円 | 514,048円 | ||
大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分、大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩7分
RC造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 1F | 10.32坪 | 240,000円 | 23,256円 | 690,000円 | 460,000円 | ||
| 地上 2F | 10.22坪 | 180,000円 | 17,614円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 2F | 10.21坪 | 180,000円 | 17,631円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 3F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 3F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 4F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 4F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 5F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 5F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 6F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 6F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 7F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 7F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 8F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 8F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 9F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 9F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 10F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
| 地上 10F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | ||
大阪府大阪市中央区平野町3丁目4番14号
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩6分、京阪本線 淀屋橋駅 徒歩6分
SRC造
地上7階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 4F | 6.66坪 | 200,000円 | 30,031円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 5.64坪 | 180,000円 | 31,916円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 5.46坪 | 180,000円 | 32,968円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.96坪 | 35,000円 | 36,459円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.89坪 | 35,000円 | 39,327円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.52坪 | 25,000円 | 48,078円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.54坪 | 25,000円 | 46,297円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 2.01坪 | 50,000円 | 24,876円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 1.34坪 | 40,000円 | 29,852円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 1.27坪 | 55,000円 | 43,309円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.88坪 | 35,000円 | 39,774円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | ||
大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目1番1号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分、大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩3分
SRC造
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 3F | 2.12坪 | 85,000円 | 40,095円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 3F | 6.99坪 | 200,000円 | 28,613円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 5.43坪 | 160,000円 | 29,467円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.07坪 | 85,000円 | 41,064円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 8.30坪 | 230,000円 | 27,712円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.50坪 | 90,000円 | 36,000円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.12坪 | 85,000円 | 40,095円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.07坪 | 85,000円 | 41,064円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 6.99坪 | 200,000円 | 28,613円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 5.43坪 | 160,000円 | 29,467円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 8.30坪 | 230,000円 | 27,712円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.50坪 | 90,000円 | 36,000円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 1.52坪 | 60,000円 | 39,474円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.64坪 | 25,000円 | 39,063円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.24坪 | 70,000円 | 31,251円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.21坪 | 70,000円 | 31,675円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.66坪 | 25,000円 | 37,880円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.39坪 | 20,000円 | 51,283円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.79坪 | 25,000円 | 31,646円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 1.06坪 | 27,000円 | 25,472円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.14坪 | 70,000円 | 32,711円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.15坪 | 70,000円 | 32,559円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 1.52坪 | 60,000円 | 39,474円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.64坪 | 25,000円 | 39,063円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.24坪 | 70,000円 | 31,251円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.21坪 | 70,000円 | 31,675円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.66坪 | 25,000円 | 37,880円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.53坪 | 20,000円 | 37,737円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.79坪 | 25,000円 | 31,646円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 1.06坪 | 27,000円 | 25,472円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.14坪 | 70,000円 | 32,711円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.15坪 | 70,000円 | 32,559円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.11坪 | 70,000円 | 33,177円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 2.19坪 | 70,000円 | 31,965円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.11坪 | 70,000円 | 33,177円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 2.19坪 | 70,000円 | 31,965円 | 非公開 | 非公開 | ||
大阪府大阪市北区中之島4丁目32番17号
京阪中之島線 中之島駅 徒歩4分、京阪中之島線 渡辺橋駅 徒歩6分
地上16階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 8F | 3.90坪 | 460,000円 | 117,949円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 1.18坪 | 150,000円 | 127,119円 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 19.80坪 | 2,030,000円 | 102,526円 | 非公開 | 非公開 | ||
大阪府八尾市光町1丁目53番
近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩1分、近鉄大阪線 久宝寺口駅 徒歩16分
鉄筋造
地上8階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 1F | 187.59坪 | 1,500,720円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 2F | 28.50坪 | 171,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 3F | 57.23坪 | 286,150円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 164.31坪 | 821,550円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 33.44坪 | 167,200円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 31.67坪 | 158,350円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 6F | 26.19坪 | 130,950円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | ||
| 地上 8F | 99.05坪 | 495,450円 | 5,003円 | 0円 | 0円 | ||
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。