大阪府大阪市中央区平野町2丁目2番7号
大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩7分
RC造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 10F | 8.18坪 | 89,000円 | 10,881円 | 0円 | 121,500円 | |
大阪府大阪市中央区備後町1丁目6番15号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分、大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩8分
SRC造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 7F | 8.86坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区本町4丁目4番27号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩2分、大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩2分
SRC造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 7.70坪 | 147,000円 | 19,091円 | 294,000円 | 294,000円 | |
| 地上 6F | 7.50坪 | 145,000円 | 19,334円 | 290,000円 | 290,000円 | |
大阪府大阪市中央区本町4丁目7番4号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩5分、大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩5分
SRC造
地上8階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 9.00坪 | 144,000円 | 16,000円 | 144,000円 | 144,000円 | |
大阪府大阪市中央区南本町2丁目4番10号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩2分、大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩6分
RC造
地上7階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 9.50坪 | 104,500円 | 11,000円 | 114,950円 | 100,000円 | |
大阪府大阪市中央区南船場1丁目6番12号
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩4分、大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩6分
S造
地上10階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 7.68坪 | 82,500円 | 10,743円 | 495,000円 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区南船場2丁目6番3号
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩3分、大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩6分
SRC造
地上9階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 8.12坪 | 145,458円 | 17,915円 | 347,919円 | 115,973円 | |
大阪府大阪市中央区北浜東2番17号
大阪メトロ谷町線 天満橋駅 徒歩3分、京阪本線 天満橋駅 徒歩2分
SRC造
地上3階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 7.35坪 | 118,000円 | 16,055円 | 330,000円 | 330,000円 | |
大阪府大阪市中央区船越町2丁目3番8号
大阪メトロ谷町線 天満橋駅 徒歩7分
SRC造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 6.08坪 | 57,200円 | 9,409円 | 0円 | 47,300円 | |
大阪府大阪市中央区上町1丁目1番24号
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩9分、大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩9分
S造
地上6階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 8.16坪 | 80,000円 | 9,805円 | 140,000円 | 140,000円 | |
大阪府大阪市北区南森町2丁目2番9号
大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩1分、大阪メトロ堺筋線 扇町駅 徒歩8分
SRC造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 10F | 9.19坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 7.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区同心2丁目5番16号
大阪メトロ堺筋線 扇町駅 徒歩3分、JR大阪環状線 天満駅 徒歩4分
地上7階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 8.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩5分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩8分
SRC造
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 7.44坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区豊崎3丁目20番9号
大阪メトロ御堂筋線 中津駅 徒歩3分、阪急宝塚本線 中津駅 徒歩4分
SRC造
地上11階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 7.60坪 | 110,200円 | 14,500円 | 456,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区豊崎7丁目2番6号
大阪メトロ御堂筋線 中津駅 徒歩3分
S造
地上4階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 6.05坪 | 48,000円 | 7,934円 | 0円 | 0円 | |
大阪府大阪市淀川区西中島3丁目16番6号
阪急京都本線 南方駅 徒歩0分、大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分
RC造
地上6階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 6.47坪 | 338,800円 | 52,366円 | 3,500,000円 | 1,650,000円 | |
大阪府大阪市浪速区幸町1丁目2番9号
大阪メトロ御堂筋線 なんば駅 徒歩2分、近鉄難波・奈良線 大阪難波駅 徒歩2分
S造
地上0階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 5.49坪 | 59,091円 | 10,765円 | 0円 | 52,728円 | |
大阪府大阪市北区中津1丁目12番11号
大阪メトロ御堂筋線 中津駅 徒歩2分、阪急神戸本線 中津駅 徒歩5分
SRC造
地上11階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 10F | 6.53坪 | 55,000円 | 8,423円 | 非公開 | 55,000円 | |
大阪府大阪市天王寺区南河堀町1番16号
JR大阪環状線 寺田町駅 徒歩6分
S造
地上6階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 8.38坪 | 86,000円 | 10,263円 | 0円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番4号
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩6分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩6分
RC造
地上4階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 8.85坪 | 194,700円 | 22,000円 | 214,170円 | 194,700円 | |
兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1番18号
ポートアイランド線 三宮駅 徒歩8分、JR東海道本線 三ノ宮駅 徒歩8分
地上11階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 3.59坪 | 50,000円 | 13,928円 | 300,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市都島区東野田町3丁目1番5号
JR大阪環状線 京橋駅 徒歩2分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩5分
S造
地上7階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 4.24坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区平野町3丁目4番14号
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩6分、京阪本線 淀屋橋駅 徒歩6分
SRC造
地上7階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 6.66坪 | 200,000円 | 30,031円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 5.64坪 | 180,000円 | 31,916円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 5.46坪 | 180,000円 | 32,968円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.96坪 | 35,000円 | 36,459円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.89坪 | 35,000円 | 39,327円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.52坪 | 25,000円 | 48,078円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.54坪 | 25,000円 | 46,297円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 2.01坪 | 50,000円 | 24,876円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 1.34坪 | 40,000円 | 29,852円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 1.27坪 | 55,000円 | 43,309円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.88坪 | 35,000円 | 39,774円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目1番1号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分、大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩3分
SRC造
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 2.12坪 | 85,000円 | 40,095円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 3F | 6.99坪 | 200,000円 | 28,613円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.43坪 | 160,000円 | 29,467円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.07坪 | 85,000円 | 41,064円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 8.30坪 | 230,000円 | 27,712円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.50坪 | 90,000円 | 36,000円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.12坪 | 85,000円 | 40,095円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.07坪 | 85,000円 | 41,064円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 6.99坪 | 200,000円 | 28,613円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 5.43坪 | 160,000円 | 29,467円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 8.30坪 | 230,000円 | 27,712円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.50坪 | 90,000円 | 36,000円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 1.52坪 | 60,000円 | 39,474円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.64坪 | 25,000円 | 39,063円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.24坪 | 70,000円 | 31,251円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.21坪 | 70,000円 | 31,675円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.66坪 | 25,000円 | 37,880円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.39坪 | 20,000円 | 51,283円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.79坪 | 25,000円 | 31,646円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 1.06坪 | 27,000円 | 25,472円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.14坪 | 70,000円 | 32,711円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.15坪 | 70,000円 | 32,559円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 1.52坪 | 60,000円 | 39,474円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.64坪 | 25,000円 | 39,063円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.24坪 | 70,000円 | 31,251円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.21坪 | 70,000円 | 31,675円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.66坪 | 25,000円 | 37,880円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.53坪 | 20,000円 | 37,737円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.79坪 | 25,000円 | 31,646円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 1.06坪 | 27,000円 | 25,472円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.14坪 | 70,000円 | 32,711円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.15坪 | 70,000円 | 32,559円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.11坪 | 70,000円 | 33,177円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.19坪 | 70,000円 | 31,965円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.11坪 | 70,000円 | 33,177円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.19坪 | 70,000円 | 31,965円 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区中之島4丁目32番17号
京阪中之島線 中之島駅 徒歩4分、京阪中之島線 渡辺橋駅 徒歩6分
地上16階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 3.90坪 | 460,000円 | 117,949円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 1.18坪 | 150,000円 | 127,119円 | 非公開 | 非公開 | |
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。