大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目6番13号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩6分
軽量鉄骨
地上3階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 22.46坪 | 290,000円 | 12,912円 | 1,740,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目9番1号
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩4分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩4分
RC
地上5階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 30.00坪 | 275,000円 | 9,167円 | 510,000円 | 510,000円 | |
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番11号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩4分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩4分
地上3階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 29.49坪 | 600,000円 | 20,346円 | 3,600,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目5番3号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩4分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩4分
鉄骨
地上4階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 67.04坪 | 1,100,000円 | 16,409円 | 6,600,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目21番5号
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩4分、大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩9分
鉄骨
地上5階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 13.03坪 | 373,000円 | 28,627円 | 0円 | 1,089,000円 | |
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目1番2号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩4分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩4分
鉄骨
地上20階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 1.00坪 | 115,000円 | 115,000円 | 0円 | 115,000円 | |
| 地上 4F | 2.72坪 | 200,000円 | 73,530円 | 0円 | 200,000円 | |
| 地上 4F | 3.38坪 | 230,000円 | 68,048円 | 0円 | 230,000円 | |
| 地上 4F | 5.32坪 | 390,000円 | 73,309円 | 0円 | 390,000円 | |
| 地上 4F | 4.68坪 | 360,000円 | 76,924円 | 0円 | 360,000円 | |
| 地上 4F | 5.68坪 | 410,000円 | 72,184円 | 0円 | 410,000円 | |
| 地上 4F | 7.59坪 | 450,000円 | 59,289円 | 0円 | 450,000円 | |
大阪府大阪市中央区平野町3丁目4番5号
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩6分、京阪本線 淀屋橋駅 徒歩7分
地上1階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 1.00坪 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 150,000円 | |
大阪府大阪市西区西本町1丁目14番24号
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩6分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩6分
RC
地上8階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 22.90坪 | 228,000円 | 9,958円 | 198,000円 | 396,000円 | |
大阪府大阪市西区西本町1丁目9番8号
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩4分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩4分
鉄骨
地上4階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 30.85坪 | 500,000円 | 16,208円 | 1,500,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区本町4丁目(以下未定)
大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩4分、大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩4分
鉄骨
地上26階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 10F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 11F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 12F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 13F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 14F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 15F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 16F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 18F | 269.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 19F | 279.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 20F | 279.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 21F | 279.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 22F | 279.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 23F | 279.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 24F | 279.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 25F | 278.48坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区博労町4丁目6番14号
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩5分
鉄骨
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 43.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 43.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 43.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 43.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 43.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区南船場4丁目7番23号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩3分、大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩5分
RC
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 51.63坪 | 1,961,253円 | 37,987円 | 18,063,630円 | 0円 | |
| 地上 6F | 51.63坪 | 1,961,940円 | 38,000円 | 18,070,500円 | 0円 | |
| 地上 8F | 51.63坪 | 1,961,940円 | 38,000円 | 18,070,500円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区博労町3丁目1番10号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩7分、大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩9分
鉄骨
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 12.77坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 14.85坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 15.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 24.55坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 23.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区本町3丁目1番10号
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩5分、大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩5分
鉄骨
地上14階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 2.90坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 3.88坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 4.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 4.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 4.95坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 5.68坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 5.69坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 5.69坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 6.20坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 6.36坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 6.51坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 6.07坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 6.07坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 7.60坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 7.75坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 8.26坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 8.26坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 8.32坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 9.35坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.87坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 3.61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.05坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.38坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.41坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.41坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.85坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 7.62坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 7.63坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 7.83坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区本町1丁目3番15号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分、大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩3分
SRC
地上8階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 154.91坪 | 2,168,727円 | 14,000円 | 13,012,362円 | 0円 | |
| 地上 7F | 154.91坪 | 2,168,727円 | 14,000円 | 13,012,362円 | 0円 | |
| 地上 5F | 154.91坪 | 2,168,727円 | 14,000円 | 13,012,362円 | 0円 | |
| 地上 6F | 154.91坪 | 2,168,727円 | 14,000円 | 13,012,362円 | 0円 | |
| 地上 4F | 154.91坪 | 2,168,727円 | 14,000円 | 13,012,362円 | 0円 | |
| 地上 3F | 32.08坪 | 481,200円 | 15,000円 | 2,887,200円 | 0円 | |
| 地上 3F | 32.09坪 | 481,181円 | 14,995円 | 2,887,086円 | 0円 | |
| 地上 2F | 52.63坪 | 789,450円 | 15,000円 | 4,736,700円 | 0円 | |
| 地上 2F | 61.52坪 | 922,800円 | 15,000円 | 5,536,800円 | 0円 | |
| 地上 2F | 29.98坪 | 449,636円 | 14,998円 | 2,697,816円 | 0円 | |
| 地上 1F | 51.17坪 | 972,181円 | 19,000円 | 5,833,086円 | 0円 | |
| 地上 2F | 52.64坪 | 789,363円 | 14,996円 | 4,736,178円 | 0円 | |
| 地上 2F | 61.53坪 | 922,727円 | 14,997円 | 5,536,362円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番15号
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩2分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩2分
鉄骨
地上17階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 81.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区平野町4丁目7番6号
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩6分、大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩8分
RC
地上7階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 10.87坪 | 326,100円 | 30,000円 | 1,956,600円 | 0円 | |
| 地上 2F | 20.99坪 | 419,800円 | 20,000円 | 2,518,800円 | 0円 | |
| 地上 5F | 20.99坪 | 419,800円 | 20,000円 | 2,518,800円 | 0円 | |
大阪府大阪市西区靱本町1丁目7番27号
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩6分、大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩7分
鉄骨
地上5階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 14.95坪 | 493,350円 | 33,000円 | 100,000円 | 493,350円 | |
| 地上 2F | 16.31坪 | 407,750円 | 25,001円 | 100,000円 | 407,750円 | |
| 地上 3F | 16.31坪 | 375,130円 | 23,000円 | 100,000円 | 375,130円 | |
| 地上 4F | 16.31坪 | 293,580円 | 18,000円 | 100,000円 | 293,580円 | |
| 地上 5F | 16.31坪 | 293,580円 | 18,000円 | 100,000円 | 293,580円 | |