大阪府大阪市北区西天満4丁目1番5号
京阪中之島線 なにわ橋駅 徒歩5分、京阪本線 淀屋橋駅 徒歩6分
RC造
地上7階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 12.95坪 | 231,300円 | 17,862円 | 181,300円 | 362,600円 | |
| 地上 2F | 21.38坪 | 384,840円 | 18,001円 | 334,840円 | 669,680円 | |
| 地上 3F | 21.38坪 | 363,460円 | 17,001円 | 313,460円 | 626,920円 | |
| 地上 4F | 21.38坪 | 363,460円 | 17,001円 | 313,460円 | 626,920円 | |
| 地上 5F | 21.38坪 | 352,770円 | 16,501円 | 302,770円 | 605,540円 | |
| 地上 6F | 21.38坪 | 352,770円 | 16,501円 | 302,770円 | 605,540円 | |
| 地上 7F | 21.38坪 | 330,363円 | 15,453円 | 284,909円 | 569,818円 | |
| 地上 3F | 21.05坪 | 368,375円 | 17,501円 | 318,375円 | 636,750円 | |
| 地上 4F | 21.05坪 | 368,375円 | 17,501円 | 318,375円 | 636,750円 | |
| 地上 5F | 21.05坪 | 368,375円 | 17,501円 | 318,375円 | 636,750円 | |
| 地上 6F | 21.05坪 | 368,375円 | 17,501円 | 318,375円 | 636,750円 | |
| 地上 7F | 21.05坪 | 320,635円 | 15,233円 | 275,181円 | 550,362円 | |
兵庫県尼崎市東難波町5丁目2番17号
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分、阪神なんば線 尼崎駅 徒歩10分
SRC造
地上11階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 38.80坪 | 300,000円 | 7,733円 | 0円 | 285,000円 | |
| 地上 10F | 63.48坪 | 715,000円 | 11,265円 | 0円 | 2,100,000円 | |
| 地上 4F | 4.95坪 | 65,000円 | 13,133円 | 0円 | 50,000円 | |
| 地上 6F | 12.20坪 | 135,000円 | 11,067円 | 0円 | 120,000円 | |
大阪府大阪市北区西天満3丁目8番14号
大阪メトロ堺筋線 南森町駅 徒歩5分、京阪中之島線 なにわ橋駅 徒歩4分
S造
地上7階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 17.99坪 | 245,182円 | 13,629円 | 245,182円 | 490,364円 | |
| 地上 3F | 17.99坪 | 245,182円 | 13,629円 | 245,182円 | 490,364円 | |
| 地上 4F | 17.99坪 | 245,182円 | 13,629円 | 245,182円 | 490,364円 | |
| 地上 5F | 17.99坪 | 269,700円 | 14,992円 | 269,700円 | 539,400円 | |
大阪府大阪市中央区本町1丁目6番17号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩2分、大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩2分
SRC造
地上10階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 37.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 60.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 90.83坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 90.83坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 60.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 43.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 43.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 45.20坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 40.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 25.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 25.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 31.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 40.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市西区南堀江4丁目21番20号
大阪メトロ千日前線 西長堀駅 徒歩5分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀駅 徒歩5分
S造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 12.75坪 | 230,000円 | 18,040円 | 0円 | 840,000円 | |
大阪府大阪市中央区千日前1丁目4番20号
近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩2分、大阪メトロ千日前線 日本橋駅 徒歩3分
S造
地上5階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 19.00坪 | 540,000円 | 28,422円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 | |
大阪府大阪市浪速区難波中3丁目17番22号
大阪メトロ四つ橋線 大国町駅 徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩5分
S造
地上6階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 18.48坪 | 184,800円 | 10,000円 | 166,320円 | 332,640円 | |
大阪府大阪市西区靱本町1丁目7番27号
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩6分、大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩7分
S造
地上5階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 14.95坪 | 493,350円 | 33,000円 | 100,000円 | 493,350円 | |
| 地上 2F | 16.31坪 | 407,750円 | 25,001円 | 100,000円 | 407,750円 | |
| 地上 3F | 16.31坪 | 375,130円 | 23,000円 | 100,000円 | 375,130円 | |
| 地上 4F | 16.31坪 | 293,580円 | 18,000円 | 100,000円 | 293,580円 | |
| 地上 5F | 16.31坪 | 293,580円 | 18,000円 | 100,000円 | 293,580円 | |
大阪府大阪市中央区南本町3丁目2番21号
大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩2分、大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩2分
S造
地上9階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 29.60坪 | 607,618円 | 20,528円 | 1,822,854円 | 1,822,854円 | |
| 地上 5F | 29.60坪 | 607,618円 | 20,528円 | 1,822,854円 | 1,822,854円 | |
| 地上 6F | 29.60坪 | 607,618円 | 20,528円 | 1,822,854円 | 1,822,854円 | |
| 地上 7F | 29.60坪 | 607,618円 | 20,528円 | 1,822,854円 | 1,822,854円 | |
| 地上 8F | 29.60坪 | 607,618円 | 20,528円 | 1,822,854円 | 1,822,854円 | |
| 地上 1F | 16.56坪 | 450,909円 | 27,229円 | 4,509,090円 | 1,352,727円 | |
| 地上 3F | 55.34坪 | 1,207,420円 | 21,819円 | 12,074,200円 | 3,622,260円 | |
大阪府大阪市城東区中央1丁目8番29号
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩6分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩6分
S造
地上7階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 17.30坪 | 408,000円 | 23,585円 | 796,000円 | 1,194,000円 | |
| 地上 2F | 24.27坪 | 432,000円 | 17,801円 | 79,600円 | 119,400円 | |
| 地上 2F | 14.60坪 | 233,000円 | 15,960円 | 452,000円 | 678,000円 | |
| 地上 3F | 24.27坪 | 432,000円 | 17,801円 | 79,600円 | 119,400円 | |
| 地上 3F | 14.60坪 | 233,000円 | 15,960円 | 452,000円 | 678,000円 | |
| 地上 4F | 24.27坪 | 400,000円 | 16,482円 | 786,000円 | 1,179,000円 | |
| 地上 4F | 14.60坪 | 233,000円 | 15,960円 | 452,000円 | 678,000円 | |
| 地上 5F | 24.27坪 | 400,000円 | 16,482円 | 786,000円 | 1,179,000円 | |
| 地上 5F | 14.60坪 | 233,000円 | 15,960円 | 452,000円 | 678,000円 | |
| 地上 6F | 36.42坪 | 647,000円 | 17,766円 | 1,274,000円 | 1,911,000円 | |
| 地上 6F | 14.60坪 | 233,000円 | 15,960円 | 452,000円 | 678,000円 | |
大阪府大阪市西区立売堀1丁目2番23号
大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩3分、大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩3分
RC造
地上8階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 50.20坪 | 1,355,400円 | 27,000円 | 2,710,800円 | 2,710,800円 | |
| 地上 2F | 31.29坪 | 751,000円 | 24,002円 | 751,000円 | 0円 | |
| 地上 3F | 19.79坪 | 475,000円 | 24,003円 | 475,000円 | 0円 | |
| 地上 3F | 31.29坪 | 751,000円 | 24,002円 | 751,000円 | 0円 | |
| 地上 4F | 19.79坪 | 475,000円 | 24,003円 | 475,000円 | 0円 | |
| 地上 4F | 31.29坪 | 751,000円 | 24,002円 | 751,000円 | 0円 | |
| 地上 5F | 19.79坪 | 475,000円 | 24,003円 | 950,000円 | 950,000円 | |
| 地上 5F | 31.29坪 | 751,000円 | 24,002円 | 1,502,000円 | 1,502,000円 | |
| 地上 6F | 19.79坪 | 475,000円 | 24,003円 | 950,000円 | 950,000円 | |
| 地上 6F | 31.29坪 | 751,000円 | 24,002円 | 1,502,000円 | 1,502,000円 | |
| 地上 7F | 19.79坪 | 475,000円 | 24,003円 | 950,000円 | 950,000円 | |
| 地上 7F | 31.29坪 | 751,000円 | 24,002円 | 1,502,000円 | 1,502,000円 | |
| 地上 8F | 19.79坪 | 475,000円 | 24,003円 | 950,000円 | 950,000円 | |
| 地上 8F | 31.29坪 | 751,000円 | 24,002円 | 1,502,000円 | 1,502,000円 | |
大阪府八尾市光町1丁目53番
近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩1分、近鉄大阪線 久宝寺口駅 徒歩16分
鉄筋造
地上8階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 187.59坪 | 1,500,720円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 2F | 28.50坪 | 171,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 3F | 57.23坪 | 286,150円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 164.31坪 | 821,550円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 33.44坪 | 167,200円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 31.67坪 | 158,350円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 6F | 26.19坪 | 130,950円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 8F | 99.05坪 | 495,450円 | 5,003円 | 0円 | 0円 | |
大阪府大阪市城東区諏訪4丁目17番18号
大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩5分、JRおおさか東線 高井田中央駅 徒歩12分
S造
地上5階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 7.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 12.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市此花区梅香2丁目12番6号
阪神なんば線 千鳥橋駅 徒歩5分、阪神なんば線 西九条駅 徒歩9分
地上3階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 25.40坪 | 231,000円 | 9,095円 | 462,000円 | 231,000円 | |
兵庫県西宮市高松町5番37号
阪急今津線 西宮北口駅 徒歩2分、阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩2分
RC造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 21.69坪 | 617,300円 | 28,462円 | 607,300円 | 1,821,900円 | |
兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目6番10号
JR東海道本線 摂津本山駅 徒歩2分、阪急神戸本線 岡本駅 徒歩3分
RC造
地上4階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 15.40坪 | 300,000円 | 19,481円 | 900,000円 | 900,000円 | |
会員ログイン
申し訳ございません。
会員登録をお願い致します。
会員登録のメリット
※会員登録は同業者不可、メールアドレスは企業ドメインのみ
※GmailやYahooなどのフリーメールでは会員登録できないこともありますのでご了承ください。