ビル名 |
東西館
|
ビル番号 | 26476 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目9番7号 | 面積(平米) | ー |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩6分 |
坪数 | ー |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1970-03 | ||
構造 | SRC地上5階建地下0階 | ||
エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
備考 | ー |
ビル名 |
東西館
|
||
住所 | 26476 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩6分 |
||
エレベーター基数 | ー | ||
階数 | ー | ||
ビル番号 | 26476 | ||
面積(平米) | ー | ||
坪数 | ー | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1970-03 | ||
構造 | SRC地上5階建地下0階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
2F | 20.61坪 | 165,000円 | 8,007円 | 480,000円 | 0円 | |
4F | 7.97坪 | 72,000円 | 9,035円 | 480,000円 | 0円 | |
4F | 5.91坪 | 68,000円 | 11,507円 | 189,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円