| ビル名 |
Ubiz大森
|
ビル番号 | 1308 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目17番17号 | 面積(平米) | ー |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京浜東北線 大森駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
京急本線 大森海岸駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
JR横須賀線 西大井駅 徒歩18分 【最寄り駅4】
京急本線 立会川駅 徒歩16分 |
坪数 | ー |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1988年07月01日 | ||
| 構造 | RC地上5階建 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
Ubiz大森
|
||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目17番17号 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京浜東北線 大森駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
京急本線 大森海岸駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
JR横須賀線 西大井駅 徒歩18分 【最寄り駅4】
京急本線 立会川駅 徒歩16分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | ー | ||
| ビル番号 | 1308 | ||
| 面積(平米) | ー | ||
| 坪数 | ー | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1988年07月01日 | ||
| 構造 | RC地上5階建 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 3F | 60.03坪 | 900,450円 | 15,000円 | 6,003,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円