| ビル番号 | 26120 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3号 |
| 最寄駅 | 海浜幕張 徒歩2分 |
| 竣工 | 1990年03月01日 |
| 構造 | S造地上24階建地下1階 |
| エレベーター基数 | 28 |
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 11F | 63.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 14F | 63.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 24F | 136.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 23F | 62.94坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 21F | 106.65坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 15F | 62.91坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 14F | 63.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 9F | 625.15坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 7F | 63.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 4F | 59.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 14F | 63.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 4F | 166.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 4F | 270.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 2F | 93.57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| ビル名 |
幕張テクノガーデン B・D棟
|
ビル番号 | 26120 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3号 | 面積(平米) | ー |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩2分 |
坪数 | ー |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 集中 | ||
| 竣工 | 1990年03月01日 | ||
| 構造 | S造地上24階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 28 | 荷物用エレベーター基数 | 4 |
| 備考 | |||
| ビル名 |
幕張テクノガーデン B・D棟
|
||
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3号 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩2分 |
||
| エレベーター基数 | 28 | ||
| 階数 | ー | ||
| ビル番号 | 26120 | ||
| 面積(平米) | ー | ||
| 坪数 | ー | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 集中 | ||
| 竣工 | 1990年03月01日 | ||
| 構造 | S造地上24階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | 4 | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | |||
自転車置場料金: ー 円
ワールドビジネスガーデン マリブイースト
千葉県千葉市美浜区
226.25㎡ / 68坪
非公開
JR京葉線 海浜幕張駅より徒歩3分
m BAY POINT 幕張
千葉県千葉市美浜区
81.16㎡ / 24坪
非公開
JR京葉線 海浜幕張駅より徒歩7分
ワールドビジネスガーデン マリブウエスト
千葉県千葉市美浜区
252.56㎡ / 76坪
非公開
JR京葉線 海浜幕張駅より徒歩4分
幕張ベイタワー
千葉県千葉市美浜区
1,539.90㎡ / 465坪
4,192,380円
JR京葉線 海浜幕張駅より徒歩10分
幕張国際
千葉県千葉市美浜区
280.17㎡ / 84坪
非公開
JR京葉線 海浜幕張駅より徒歩8分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。