| ビル名 |
カドヤ第10
|
ビル番号 | 2672 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目24番10号 | 面積(平米) | ー |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京浜東北線 大森駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
京急本線 大森海岸駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
京急本線 平和島駅 徒歩15分 【最寄り駅4】
京急本線 立会川駅 徒歩17分 |
坪数 | ー |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1985年10月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上9階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
カドヤ第10
|
||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目24番10号 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京浜東北線 大森駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
京急本線 大森海岸駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
京急本線 平和島駅 徒歩15分 【最寄り駅4】
京急本線 立会川駅 徒歩17分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | ー | ||
| ビル番号 | 2672 | ||
| 面積(平米) | ー | ||
| 坪数 | ー | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1985年10月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上9階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 2F | 67.79坪 | 810,000円 | 11,949円 | 4,860,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円