ビル名 |
神田ファースト
|
ビル番号 | 7658 |
住所 | 東京都千代田区神田紺屋町丁目なし45番1号 | 面積(平米) | ー |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 神田駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 岩本町駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩7分 |
坪数 | ー |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1988年04月01日 | ||
構造 | RC地上4階建地下1階 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
備考 | ー |
ビル名 |
神田ファースト
|
||
住所 | 7658 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 神田駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 岩本町駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩7分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | ー | ||
ビル番号 | 7658 | ||
面積(平米) | ー | ||
坪数 | ー | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1988年04月01日 | ||
構造 | RC地上4階建地下1階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
3F | 45.58坪 | 1,093,920円 | 24,000円 | 6,563,520円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円