ビル名 |
ウエストワールド
|
ビル番号 | 8736 |
住所 | 東京都品川区東五反田3丁目1番6号 | 面積(平米) | ー |
最寄り駅 | 坪数 | ー | |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1990年11月01日 | ||
構造 | RC地上9階建 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
備考 | ー |
ビル名 |
ウエストワールド
|
||
住所 | 8736 | ||
最寄り駅 | |||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | ー | ||
ビル番号 | 8736 | ||
面積(平米) | ー | ||
坪数 | ー | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1990年11月01日 | ||
構造 | RC地上9階建 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
6F | 20.42坪 | 352,000円 | 17,239円 | 2,112,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円