ビル名 |
growth ginza east
|
物件番号/物件ID | 3040 |
住所 | 東京都中央区新富2丁目7番4号 | 面積(平米) | 79.04㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
都営地下鉄浅草線 宝町駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩9分 |
坪数 | 23.91坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1987年02月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上9階建地下0階 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 7階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
growth ginza east
|
||
住所 | 3040 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
都営地下鉄浅草線 宝町駅 徒歩7分 【最寄り駅4】
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩9分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 7階 | ||
物件番号/物件ID | 3040 | ||
面積(平米) | 79.04㎡ | ||
坪数 | 23.91坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 1987年02月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上9階建地下0階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 549,930円 | 賃料 | 23,000円 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 549,930円 | 月額合計 | 23,000円 |
保証金/敷金 | 2,749,650円 | 保証金/敷金 | 115,000円 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 | 更新料、償却無、保証会社加入義務有 |
総額 | |||
賃料 | 549,930円 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 549,930円 | ||
保証金/敷金 | 2,749,650円 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 23,000円 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 23,000円 | ||
保証金/敷金 | 115,000円 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 | 更新料、償却無、保証会社加入義務有 |
自転車置場料金: ー 円
STRADA GINZA EAST
東京都中央区
78.35㎡ / 23坪
568,800円
東京メトロ有楽町線 新富町駅より徒歩1分
CGA新富
東京都中央区
69.22㎡ / 20坪
544,440円
東京メトロ有楽町線 新富町駅より徒歩3分
新富町営和
東京都中央区
94.98㎡ / 28坪
574,600円
東京メトロ有楽町線 新富町駅より徒歩2分