| ビル名 | 
                                 
                                        クアトロ室町
                                     
                                     | 
                            物件番号/物件ID | 8285 | 
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4丁目1番6号 | 面積(平米) | 682.80㎡ | 
| 最寄り駅 | 
                                                                                                             【最寄り駅1】 
                                        JR山手線 神田駅 徒歩3分 【最寄り駅2】 
                                        東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 【最寄り駅3】 
                                        東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩7分 【最寄り駅4】 
                                        東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩8分  | 
                            坪数 | 206.55坪 | 
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2003年04月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上9階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー | 
| 階数 | 地上 6階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | 
| 備考 | 2026年1月入居可能(予定) | ||
| ビル名 | 
                                 
                                        クアトロ室町
                                     
                                     | 
                        ||
| 住所 | 8285 | ||
| 最寄り駅 | 
                                                                                                             【最寄り駅1】 
                                        JR山手線 神田駅 徒歩3分 【最寄り駅2】 
                                        東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 【最寄り駅3】 
                                        東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩7分 【最寄り駅4】 
                                        東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩8分  | 
                        ||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 物件番号/物件ID | 8285 | ||
| 面積(平米) | 682.80㎡ | ||
| 坪数 | 206.55坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2003年04月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上9階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | 2026年1月入居可能(予定) | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 | 
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 | 
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 | 
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 | 
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 | 
| 賃料条件補足事項 | 定借、電気料・清掃費負担あり | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | 定借、電気料・清掃費負担あり | ||
                            自転車置場料金: ー 円