 
                                     
                                    | ビル名 | 
                                        三会堂
                                     | 物件番号/物件ID | 26981 | 
| 住所 | 東京都港区赤坂1丁目(以降住所未定) | 面積(平米) | 1299.86㎡ | 
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 東京メトロ丸ノ内線 国会議事堂前駅 徒歩6分 【最寄り駅2】 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩6分 【最寄り駅3】 東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩7分 【最寄り駅4】 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩8分 | 坪数 | 393.21坪 | 
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2027年09月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上19階建地下2階 | ||
| エレベーター基数 | 7 | 荷物用エレベーター基数 | 1 | 
| 階数 | 地上 18階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | 
| 備考 | ー | ||
| ビル名 | 
                                        三会堂
                                     | ||
| 住所 | 26981 | ||
| 最寄り駅 | 【最寄り駅1】 東京メトロ丸ノ内線 国会議事堂前駅 徒歩6分 【最寄り駅2】 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩6分 【最寄り駅3】 東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩7分 【最寄り駅4】 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩8分 | ||
| エレベーター基数 | 7 | ||
| 階数 | 18階 | ||
| 物件番号/物件ID | 26981 | ||
| 面積(平米) | 1299.86㎡ | ||
| 坪数 | 393.21坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2027年09月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上19階建地下2階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | 1 | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 | 
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 | 
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 | 
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 | 
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 | 
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 18F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 16F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 15F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 14F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 13F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 12F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 11F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 10F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 9F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 8F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 7F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 6F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 5F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 4F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
 
                            自転車置場料金: ー 円
