| ビル名 |
新橋センタープレイス
|
物件番号/物件ID | 6642 |
| 住所 | 東京都港区新橋1丁目11番7号 | 面積(平米) | 594.18㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 新橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
都営地下鉄三田線 内幸町駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩1分 |
坪数 | 179.74坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1986年09月01日 | ||
| 構造 | SRC地上10階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 8階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
新橋センタープレイス
|
||
| 住所 | 6642 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 新橋駅 徒歩1分 【最寄り駅2】
都営地下鉄三田線 内幸町駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩1分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 物件番号/物件ID | 6642 | ||
| 面積(平米) | 594.18㎡ | ||
| 坪数 | 179.74坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1986年09月01日 | ||
| 構造 | SRC地上10階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
自転車置場料金: ー 円