| ビル名 |
東京中央
|
物件番号/物件ID | 26104 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 | 面積(平米) | 40.00㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 |
坪数 | 12.10坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2025年03月21日 | ||
| 構造 | RC地上9階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
東京中央
|
||
| 住所 | 26104 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 |
||
| エレベーター基数 | 2 | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 物件番号/物件ID | 26104 | ||
| 面積(平米) | 40.00㎡ | ||
| 坪数 | 12.10坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2025年03月21日 | ||
| 構造 | RC地上9階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 260,150円 | 賃料 | 21,500円 |
| 共益費 | 42,350円 | 共益費 | 3,500円 |
| 月額合計 | 302,500円 | 月額合計 | 25,000円 |
| 保証金/敷金 | 1,560,900円 | 保証金/敷金 | 129,000円 |
| 礼金 | 260,150円 | 礼金 | 21,500円 |
| 賃料条件補足事項 | 更新料:1ヶ月・償却:1ヶ月 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 260,150円 | ||
| 共益費 | 42,350円 | ||
| 月額合計 | 302,500円 | ||
| 保証金/敷金 | 1,560,900円 | ||
| 礼金 | 260,150円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 21,500円 | ||
| 共益費 | 3,500円 | ||
| 月額合計 | 25,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 129,000円 | ||
| 礼金 | 21,500円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 更新料:1ヶ月・償却:1ヶ月 | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 1F | 22.04坪 | 771,400円 | 35,000円 | 4,231,680円 | 705,280円 | |
| 1F | 8.59坪 | 214,750円 | 25,000円 | 1,133,880円 | 188,980円 | |
| 2F | 14.24坪 | 356,021円 | 25,002円 | 1,837,086円 | 306,181円 | |
| 5F | 14.24坪 | 356,021円 | 25,002円 | 1,837,086円 | 306,181円 | |
| 4F | 14.24坪 | 355,930円 | 24,996円 | 1,836,540円 | 306,090円 | |
| 5F | 14.41坪 | 360,253円 | 25,001円 | 1,858,908円 | 309,818円 | |
| 5F | 9.69坪 | 242,186円 | 24,994円 | 1,249,632円 | 208,272円 | |
自転車置場料金: ー 円