| ビル番号 | 17335 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1丁目10番42号 |
| 最寄駅 | 神田 徒歩5分 |
| 竣工 | 2021年01月01日 |
| 構造 | RC造地上11階建 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
エスペランサ神田須田町
|
物件番号/物件ID | 17335 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1丁目10番42号 | 面積(平米) | 62.94㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 神田駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 小川町駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩1分 【最寄り駅4】
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩3分 |
坪数 | 19.04坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2021年01月01日 | ||
| 構造 | RC造地上11階建 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 5階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
エスペランサ神田須田町
|
||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1丁目10番42号 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 神田駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 小川町駅 徒歩1分 【最寄り駅3】
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩1分 【最寄り駅4】
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩3分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 物件番号/物件ID | 17335 | ||
| 面積(平米) | 62.94㎡ | ||
| 坪数 | 19.04坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2021年01月01日 | ||
| 構造 | RC造地上11階建 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 309,091円 | 賃料 | 16,234円 |
| 共益費 | 20,000円 | 共益費 | 1,051円 |
| 月額合計 | 329,091円 | 月額合計 | 17,285円 |
| 保証金/敷金 | 927,273円 | 保証金/敷金 | 48,702円 |
| 礼金 | 309,091円 | 礼金 | 16,234円 |
| 賃料条件補足事項 | 償却1.1ヶ月(税込み)、更新料1.1ヶ月(税込み)、火災保険要加入(19,000円/2年間) | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 309,091円 | ||
| 共益費 | 20,000円 | ||
| 月額合計 | 329,091円 | ||
| 保証金/敷金 | 927,273円 | ||
| 礼金 | 309,091円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 16,234円 | ||
| 共益費 | 1,051円 | ||
| 月額合計 | 17,285円 | ||
| 保証金/敷金 | 48,702円 | ||
| 礼金 | 16,234円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 償却1.1ヶ月(税込み)、更新料1.1ヶ月(税込み)、火災保険要加入(19,000円/2年間) | ||
自転車置場料金: ー 円
藤和内神田
東京都千代田区
61.12㎡ / 18坪
305,084円
JR山手線 神田駅より徒歩4分
朝日電機
東京都千代田区
54.02㎡ / 16坪
非公開
JR山手線 神田駅より徒歩3分
朝日ビル第3
東京都中央区
66.12㎡ / 20坪
260,000円
JR山手線 神田駅より徒歩3分
トライエム大手町
東京都千代田区
67.77㎡ / 20坪
290,000円
JR山手線 神田駅より徒歩6分
ME内神田
東京都千代田区
74.41㎡ / 22坪
270,120円
JR山手線 神田駅より徒歩3分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。